Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ah.nccu.edu.tw/handle/140.119/120617
|
Title: | Political Finance Regimes and Party Systems Size: Evidence from New and Established European Democracies |
Authors: | 蘇彥斌 Su, Yen-Pin |
Contributors: | 政治系 |
Date: | 2018-04 |
Issue Date: | 2018-10-17 17:42:23 (UTC+8) |
Abstract: | We hypothesize that party systems in more established democratic systems will be less vulnerable to the restrictive finance rules, than will new democracies. Using data from 43 European democracies, the empirical analyses support our hypothesis. |
Relation: | MPSA Midwest Political Science Association 76th Annual Conference, April 5 - April 8, 2018, Chicago, Illinois Sect. 3 Comparative Politics: Industrialized Countries, Panel 3-3 Studies of Party Systems: Coalition Politics and Funding Regimes |
Data Type: | conference |
Appears in Collections: | [東亞研究所 ] 會議論文 |
Files in This Item:
|
All items in 學術集成 are protected by copyright, with all rights reserved.
社群 sharing |