Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ah.nccu.edu.tw/handle/140.119/74607
|
Title: | SNTV選制下立法委員連任勝選幅度模型建立之嘗試-以第四屆區域立委為例 |
Authors: | 吳宜侃 |
Contributors: | 政治研究所 |
Date: | 2005-06 |
Issue Date: | 2015-04-15 16:52:12 (UTC+8) |
Relation: | 台灣民主季刊, 2(2), 71-99 |
Data Type: | article |
Appears in Collections: | [政治學系] 期刊論文 |
Files in This Item:
|
All items in 學術集成 are protected by copyright, with all rights reserved.
社群 sharing |