Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ah.nccu.edu.tw/handle/140.119/75687
|
Title: | Logging and analyzing long-term mobile user behavior |
Authors: | Wu, Hui Yin 吳蕙盈 Liao, Wen-Hung 廖文宏 Chen, Po-Ming 陳柏銘 Hsu, Chih Yu 許志毓 Li, Tsai-Yen 李蔡彥 |
Contributors: | 數位內容碩士學位學程;資科系 |
Keywords: | consumption behavior;data acquisition;information technology;Internet;mobile communication |
Date: | 2014-12 |
Issue Date: | 2015-06-11 13:40:22 (UTC+8) |
Abstract: | With the rapid evolution of mobile devices, the usage patterns of applications on these devices also change over time. Recently, the topic of how user behavior and usage patterns of applications has adapted to new mobile devices such as smartphones has attracted much attention. This work presents an experimental platform that can log and analyze all user operations on a smartphone used in a real-life context over long periods of time. The collected data are transmitted to a server periodically whenever an Internet connection is available. Analytic tools such as charting, log query, and real-time log pattern analysis have also been developed to facilitate the study of user behavior. This paper illustrates the functionalities of the proposed platform through several examples and a sample case study. |
Relation: | International Journal of Electronic Commerce Studies, 5(2), 161-180 |
Data Type: | article |
DOI link: | http://dx.doi.org/10.7903/ijecs.1349 |
Appears in Collections: | [Digital Contents & Technology] Periodical Articles |
Files in This Item:
|
All items in 學術集成 are protected by copyright, with all rights reserved.
社群 sharing |