Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ah.nccu.edu.tw/handle/140.119/82946
|
Title: | 台北市國校高年級學童消費型態之調查分析 |
Other Titles: | An Analysis of the Expenditure Patterns of the Upper-class Pupils of Taipei Public Primary Schools |
Authors: | 許士軍 Hsu, Paul Shih-Chun |
Contributors: | 企管系 |
Date: | 1968-05 |
Issue Date: | 2016-03-25 09:27:57 (UTC+8) |
Abstract: | 民國五十五學年度第二學期,本校企業管理系市場管理組同學在作者所擔任之「市場研究」課程中,曾分組進行實地調查研究,列為課程內容之一部份。其中一組同學有洪明勳、孔肇麟、洗兆良、李維回、馬來森等五人選擇台北市國校四、五、六年級學童為對象,搜集有關其消費型態之資料。彼等調查過程頗為認真努力,所獲資料亦較完整。自市場研究觀點,此類資料在理論及實際上均有相當價值,但目前在國內尚不多見,如逕予束之高閣,甚為可惜,特整理以供有興趣於此方面問題者之參考。 |
Relation: | 國立政治大學學報,17,243-266 |
Data Type: | article |
Appears in Collections: | [第17期] 期刊論文 |
Files in This Item:
|
All items in 學術集成 are protected by copyright, with all rights reserved.
社群 sharing |