Date | Title | Type | Full Text |
---|---|---|---|
2005 | 中國大陸對外投資對兩岸產業競爭與發展之影響 | report | |
2005 | 廣播電視產業國外資訊採購案—韓國影視產業資訊蒐集 | report | pdf(1233) |
2005 | 2004台灣民主指標調查計畫 | report | |
2004-12 | 2004台灣民主指標調查 | report | |
2004 | 全球區域經濟整合發展對台灣經濟的影響 | report | |
2004 | 我國健保支出成長衝擊因素之研究 | report | |
2002-01 | 民眾對政府大陸政策看法之研究民意調查報告 | report | |
2002 | 民眾對政府大陸政策之看法 | report | |
2000-01 | 大陸政策與兩岸關係 | report | |
2000 | 民眾對當前兩岸之看法 | report | |
2000 | 民眾對當前兩岸關係之看法〈2000年5月〉 | report | |
1992 | 台商對大陸投資之技術轉移之研究 | report | |
1991 | 勞動統計指標及勞動統計制度之研究 | report | |
1990 | 環境品質改善與生活素質提昇之研究 | report | |
1989 | 當前台灣地區污染防治經費之估算 | report | |
1980 | 中共拓展對外貿易之策略運用 | thesis |
- 1