Date | Title | Type | Full Text |
---|---|---|---|
2003 | 區域勞動市場之動態分析:以台灣各縣市為例 | report | pdf(1466) |
2002 | 都市生產力與聚集經濟之研究: 資料包絡分析之應用 | report | pdf(1375) |
2001 | 都會區就業成長來源的動態分析 | report | pdf(986) |
2000 | 大台北都會區的產業發展與勞動供需之研究 | report | pdf(941) |
2000 | 都會的產業聚集經濟與就業變化之研究 | report | pdf(915) |
1996 | 金融深化與經濟成長---台灣的實証研究 | report | web page(1136) |
1995 | 人力資本與經濟成長 : 台灣的實證研究(II) | report | web page(1093) |
1993 | 台灣地區公共投資誘導效果之研究 | report | web page(1160) |
1992-12 | 出口變動對台灣經濟衝擊的探討:多變量時間數列分析 | report | web page(1261) |
- 1