Remove Community Filter
- College of Liberal Arts
- College of Science
- College of Social Science
- College of Law
- College of Commerce
- College of Foreign Languages and Literature
- College of Communication
- College of International Affairs
- College of Education
- International college of Innovation
- College of Informatics
- College of Global Banking and Finance
- Affiliated Centers
- Conferences of NCCU
- Undergraduate Program in Digital Content and Technologies
- Journals of NCCU
- Journal of NCCU
- Administration
Borwse By Publication Date
Remove Collection Filter
- Case Study
- other
- NSC Projects
- NCCU Libraries Users` Guide
- Theses
- Patent
- Books & Chapters in Books
- Exhibition and Performance
- IR statistics
- NCCUIR_Reference
- NCCUIR_Promotion documents
- Proceedings
- Periodical Articles
- Academic Affairs Research Project
- Research Reports
- Past Exams
- Database
- Library Adminstation Affair Program
Date | Title | Author | Type | Full Text(downloads) |
---|---|---|---|---|
2009-07 | Statistical data of the NCCUR 2009 | nccur、政大機構典藏 | other | pdf(3107)pdf(2314)pdf(2610)pdf(2767)pdf(2711)pdf(2324)pdf(2969) |
2010 | Statistical data of the NCCUR 2010 | nccur、政大機構典藏 | other | pdf(2894)pdf(2172)pdf(2350)pdf(2660)pdf(2288)pdf(2782)pdf(2507)pdf(2390)pdf(2253)pdf(2080)pdf(1880)pdf(1939) |
2011 | 政大機構典藏網站使用統計 2011 | nccuir | other | pdf(1938)pdf(1797) |
2014 | 國立政治大學圖書館機構典藏使用統計 2014 | nccur | other | pdf(705) |
2013 | 國立政治大學圖書館機構典藏使用統計 2013 | nccur | other | pdf(696) |
2012 | 國立政治大學圖書館機構典藏使用統計 2012 | nccur | other | pdf(624) |
2015-06 | 政大機構典藏2015/01-2015/06 網站造訪人次、著作下載次數統計表 | 政大圖書館 | other | pdf(672) |
- 1