Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ah.nccu.edu.tw/handle/140.119/112981
|
Title: | Innovation and economic growth: An empirical analysis for East Asian countries and comparison with European economies |
Authors: | Munkhbat, Khas Erdene Ho, Bruce C.T. |
Contributors: | 資管系 |
Date: | 2017-05-13 |
Issue Date: | 2017-09-14 17:27:37 (UTC+8) |
Relation: | 第28國際資訊管理學術硏討會 Session C4. 金融科技 |
Data Type: | conference |
Appears in Collections: | [第 28 屆國際資訊管理學術研討會] 會議論文 |
Files in This Item:
|
All items in 學術集成 are protected by copyright, with all rights reserved.
社群 sharing |