Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ah.nccu.edu.tw/handle/140.119/121143
|
Title: | Politicized to Mobilize? A Longitudinal Study of First-Time Voters’ Voting Intentions in Taiwan, 2004-2016 政治化到動員? 2004-2016年台灣首投族投票率的縱貫性研究 |
Authors: | 陳永福 Tan, Alexander C. Clark, Cal Ho, Karl |
Contributors: | 政治系 |
Keywords: | young voters; participation; voting behavior; mobilization; first-time voters 年輕選民; 參與; 投票行為; 動員; 首投族 |
Date: | 2017-11 |
Issue Date: | 2018-11-28 17:28:09 (UTC+8) |
Abstract: | 近年台灣青年與新興選民的「崛起」,可視為是造成民進黨及泛綠陣營勝選的重要因素。西方國家的年輕選民多半政治冷漠,相較之下台灣的年輕選民政治積極性增高,算是一個異數。這一代台灣年輕選民,可能因為高度「政治化」,以致於更容易被「動員」。本篇文章探討:台灣新興選民是否受到「政治化」的影響,以及「政治化」是否能進而轉換為實質上的政治參與或投票行為。若以「台灣選舉與民主化調查」的縱貫性研究做為依據,探討首投族投票行為的常見模式,可以發現,首投族的投票意向與其他選民相比,並無太大的差異。他們的差異—儘管細微,取決於這些年輕人如何辨識不同的選項。這也可能是年輕人更為支持新政黨,而非傳統政黨的部分原因。 |
Relation: | Journal of Electoral Studies, Vol.24, No.2, pp.97-115 |
Data Type: | article |
DOI 連結: | http://dx.doi.org/10.6612/tjes.2017.24.02.97-115 |
Appears in Collections: | [政治學系] 期刊論文 |
Files in This Item:
|
All items in 學術集成 are protected by copyright, with all rights reserved.
社群 sharing |