Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ah.nccu.edu.tw/handle/140.119/12770
|
Title: | Optimal Commission Rate for External Fund Management: A Case Analysis of Taiwan Public Employees Retirement System |
Authors: | 王儷玲;呂壁如 |
Contributors: | 國立政治大學風險管理與保險學系 |
Date: | 1999 |
Issue Date: | 2008-12-05 12:49:46 (UTC+8) |
Relation: | 風險管理與保險國際學術研討會 |
Data Type: | conference |
Appears in Collections: | [風險管理與保險學系] 會議論文 |
Files in This Item: There are no files associated with this item. |
All items in 學術集成 are protected by copyright, with all rights reserved.
社群 sharing |