Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ah.nccu.edu.tw/handle/140.119/135183
|
Title: | Linear or quadratic effects of ICT use on science and mathematics achievements moderated by SES: Conditioned ecological techno-process |
Authors: | 邱美秀 Chiu, Mei-Shiu |
Contributors: | 教育系 |
Keywords: | Ecological technology theory;information and communication technology;PISA;science and mathematics achievement;socioeconomic status |
Date: | 2020-09 |
Issue Date: | 2021-05-26 11:33:48 (UTC+8) |
Abstract: | This study investigated the effects of information and communication technology (ICT) use patterns, moderated by socioeconomic status (SES), on science and mathematics achievements. This investigation aims to address the issue of whether ICT use has ‘conditioned’ (linear and quadratic) effects on achievements with SES as social conditions, based on a posited Conditioned Ecological Techno-process (CET) model. |
Relation: | Research in Science & Technological Education |
Data Type: | article |
DOI 連結: | https://doi.org/10.1080/02635143.2020.1830270 |
Appears in Collections: | [教育學系] 期刊論文 |
Files in This Item:
|
All items in 學術集成 are protected by copyright, with all rights reserved.
社群 sharing |