Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ah.nccu.edu.tw/handle/140.119/22320
|
Title: | Prevalence of antilipemic drug use in Taiwan: analysis of a sampling cohort within the National Health Insurance |
Authors: | 陳曾基;林幸榮;陳亮恭;黃信彰;周麗芳 |
Date: | 2003-01 |
Issue Date: | 2009-01-06 15:23:40 (UTC+8) |
Relation: | Journal of the Chinese Medical Association, 66(1), 39-45 |
Data Type: | article |
Appears in Collections: | [財政學系] 期刊論文 |
Files in This Item:
|
All items in 學術集成 are protected by copyright, with all rights reserved.
社群 sharing |