Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ah.nccu.edu.tw/handle/140.119/23276
|
Title: | WTO架構下兩岸三地經貿受排除條款及直航之影響 |
Other Titles: | The Economic Impact of the Non-Application of MATs and Direct Sailing between Taiwan, China and Hong Kong under the WTO Framework |
Authors: | 翁永和;許光中;徐世勳 Weng, Yung-Ho;Hsu, Kuang-Chung;Hsu, Shih-Hsun |
Keywords: | 世貿組織;兩岸三地;排除條款;可計算一般均衡 CGE;Cross-Strait;Direct Sailing;Non-Application of MATs;WTO |
Date: | 2001-06 |
Issue Date: | 2009-01-09 12:17:18 (UTC+8) |
Abstract: | 本文以可計算一般均衡全球貿易分析模型(Global Trade Analysis Project,簡稱GTAP) 及其資料庫為分析工具,探討台灣與大陸成為WTO會員國之後,是否採用排除條款與遵守最惠國待遇所引發之直航問題對兩岸三地經貿之影響。經由模擬結果發現,在WTO的架構下,兩岸入會並相互採用排除條款將讓台灣蒙受損失,對大陸來說則是有利有弊;而開放直航將有利於兩岸經貿,雙方均可獲益。至於對香港而言,兩岸互採排除條款對其有益,而直航則對其有損。 |
Relation: | 人文及社會科學集刊,13(2),169-193 |
Data Type: | article |
Appears in Collections: | [經濟學系] 期刊論文 |
Files in This Item:
|
All items in 學術集成 are protected by copyright, with all rights reserved.
社群 sharing |