Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ah.nccu.edu.tw/handle/140.119/43138
|
Title: | 九十年度台灣地區民眾對政府廉政主觀指標與廉政政策的評價〈二〉 |
Authors: | 游清鑫;陳義彥;洪永泰;陳陸輝 |
Contributors: | 法務部 國立政治大學政治學系 |
Date: | 2001 |
Issue Date: | 2010-07-21 16:12:24 (UTC+8) |
Data Type: | report |
Appears in Collections: | [政治學系] 研究報告 |
Files in This Item: There are no files associated with this item. |
All items in 學術集成 are protected by copyright, with all rights reserved.
社群 sharing |