Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ah.nccu.edu.tw/handle/140.119/50631
|
Title: | The Significance of Working Memory Capacity in Double Auction Markets: Modeling, Simulation and Experiments |
Authors: | 陳樹衡;Chung-Ching Tai;Lee-Xieng Yang;Kuo-Chuan Shih |
Contributors: | 政治大學經濟系 |
Date: | 2011.01 |
Issue Date: | 2011-07-28 11:33:29 (UTC+8) |
Relation: | SABE (Society for the Advancement of Behavioral Economics) Poster Session at the 2011 Allied Social Sciences Association (ASSA) Meetings, pp.6-9 |
Data Type: | conference |
Appears in Collections: | [經濟學系] 會議論文 |
Files in This Item: There are no files associated with this item. |
All items in 學術集成 are protected by copyright, with all rights reserved.
社群 sharing |