Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ah.nccu.edu.tw/handle/140.119/5140
|
Title: | 1993年以來世界各國對中國直接投資決定因素之研究 |
Authors: | 黃智聰 |
Date: | 2005 |
Issue Date: | 2007-04-18 18:28:38 (UTC+8) |
Publisher: | 臺北市:國立政治大學台灣研究中心 |
Description: | 核定金額:391000元 |
Data Type: | report |
Appears in Collections: | [Taiwan Study Center] NSC Projects |
Files in This Item:
|
All items in 學術集成 are protected by copyright, with all rights reserved.
社群 sharing |