Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ah.nccu.edu.tw/handle/140.119/5141
|
Title: | 選舉對貨幣政策的影響-黨派性模型的分析 |
Authors: | 高安邦 |
Date: | 2004 |
Issue Date: | 2007-04-18 18:28:38 (UTC+8) |
Publisher: | 臺北市:國立政治大學台灣研究中心 |
Description: | 核定金額:333400元 |
Data Type: | report |
Appears in Collections: | [Taiwan Study Center] NSC Projects |
Files in This Item:
|
All items in 學術集成 are protected by copyright, with all rights reserved.
社群 sharing |