Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ah.nccu.edu.tw/handle/140.119/68755
|
Title: | 中國大陸城鎮男性薪資所得在 1993 年與 2006 年的跨期變化 |
Authors: | 徐士勛 Hsu, Shih-Hsun |
Contributors: | 經濟系 |
Date: | 2014-06 |
Issue Date: | 2014-08-14 16:40:28 (UTC+8) |
Relation: | 人文及社會科學集刊, 26(2), 293-331 |
Data Type: | article |
Appears in Collections: | [經濟學系] 期刊論文 |
Files in This Item:
|
All items in 學術集成 are protected by copyright, with all rights reserved.
社群 sharing |