Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ah.nccu.edu.tw/handle/140.119/70787
|
Title: | Estimation of Technical and Allocative Inefficiency Using the Fourier Flexible Cost Frontiers for Taiwan''s Banking Industry |
Authors: | 黃台心;王美惠 Huang,Tai-hsin;Wang, Mei-hui |
Contributors: | 金融系 |
Keywords: | Technische Effizienz;Technical efficiency;Allokationseffizienz;Allocative efficiency;Kostenfunktion;Cost function;Bank;Schätzung;Estimation;Taiwan;1981-1997 |
Date: | 2003 |
Issue Date: | 2014-10-24 18:01:37 (UTC+8) |
Relation: | The Manchester School,71(3),341-362 |
Data Type: | article |
DOI 連結: | http://dx.doi.org/10.1111/1467-9957.00350 |
Appears in Collections: | [金融學系] 期刊論文 |
Files in This Item:
|
All items in 學術集成 are protected by copyright, with all rights reserved.
社群 sharing |