Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ah.nccu.edu.tw/handle/140.119/78849
|
Title: | On Predictability and Profitability: Would GP Induced Trading Rules Be Sensitive to the Observed Entropy of Time Series? |
Authors: | Navet, Nicolas;Chen, Shu-Heng 陳樹衡 |
Contributors: | 經濟系 |
Date: | 2008 |
Issue Date: | 2015-10-02 16:25:13 (UTC+8) |
Relation: | Natural Computing in Computational Finance, Studies in Computational Intelligence, vol. 100. Berlin and Heidelberg: Springer. 197-210 |
Data Type: | article |
ISBN: | 9783540774761 |
Appears in Collections: | [經濟學系] 期刊論文 |
Files in This Item:
|
All items in 學術集成 are protected by copyright, with all rights reserved.
社群 sharing |