研究計畫

起訖年月 計畫編號 計畫名稱 擔任職務
2025/08/01-2026/07/31 NSTC113-2410-H-004-081-MY2 非參數相加計量模型設定的檢定方法(2/2) 計畫主持人
2024/08/01-2025/07/31 NSTC113-2410-H-004-081-MY2 非參數相加計量模型設定的檢定方法(1/2) 計畫主持人
2023/08/01-2024/07/31 MOST111-2410-H-004-165-MY2 計量經濟模型估計與檢定之參數不確定性問題:一個以投影為基礎的方法(2/2) 計畫主持人
2022/08/01-2023/07/31 MOST111-2410-H-004-165-MY2 計量經濟模型估計與檢定之參數不確定性問題:一個以投影為基礎的方法(1/2) 計畫主持人
2021/08/01-2022/07/31 MOST109-2410-H-004-198-MY2 隨機邊界模型的內生性問題─估計與檢定 (2/2) 計畫主持人
2020/08/01-2021/07/31 MOST109-2410-H-004-198-MY2 隨機邊界模型的內生性問題─估計與檢定 (1/2) 計畫主持人

自行維護研究計畫

起訖年月 計畫編號 計畫名稱 擔任職務
1110801-1120731 109-2410-H-004 -198 -MY2 隨機邊界模型的內生性問題-估計與檢定 (3/3) 計畫主持人
1080801-1090731 106-2410-H-030 -088 -MY2 多步經濟預測之估計樣本窗選擇與平均方法 (3/3) 計畫主持人
1070801-1071231 106-2410-H-007 -012 - 受限制分位數迴歸:條件變異性和內生性的一個(半)無母數處理方法 共同主持人
1070801-1080731 106-2410-H-030 -088 -MY2 多步經濟預測之估計樣本窗選擇與平均方法 (2/3) 計畫主持人
1060801-1070731 106-2410-H-007 -012 - 受限制分位數迴歸:條件變異性和內生性的一個(半)無母數處理方法 共同主持人
1060801-1070731 106-2410-H-030 -088 -MY2 多步經濟預測之估計樣本窗選擇與平均方法 (1/3) 計畫主持人
1050801-1060731 104-2410-H-001 -021 -MY2 GARCH分量迴歸之半參數估計:風險與收益關係的應用 (2/2) 計畫主持人
1040801-1050731 104-2410-H-001 -021 -MY2 GARCH分量迴歸之半參數估計:風險與收益關係的應用 (1/2) 計畫主持人
1030801-1040731 103-2410-H-001 -017 - 具有樣本選擇之不可分離模型的分量結構函數估計 計畫主持人
1021001-1030930 102-2410-H-001 -100- 具有生成自變數之非參數分量迴歸相加模型 計畫主持人

學術補助

年度 內容 項目
111 條件分量獨立之非參數檢定方法 鼓勵新進教師申請國科會專題研究計畫