Date | Title | Type | Full Text |
---|---|---|---|
2021-08 | 實施IFRS 9 與IFRS 17對我國壽險業監理與經營影響之分析 | article | pdf(201) |
2017-09 | 應用世代會計法於勞工保險老年年金給付改革政策之評估 | article | pdf(271) |
2015-01 | Non-Life Insurers’ Reinsurance Use and Capital Structure: Evidence from Taiwan | article | pdf(447) |
2012-03 | 壽險保單準備金之有效存續期間分析 | article | web page(1051) |
2010-05 | 剩餘盈餘評價模型於追蹤保險公司股價變化的應用 | article | pdf(593) |
2006.12 | 風險基礎資本、情境分析及動態模擬破產預測模型之比較 | article | pdf(1401) |
2006-12 | An Empirical Study on the Solvency Prediction of Simulation Analysis, Scenario Analysis, and Risk-based Capital | article | pdf(1440) |
- 1