Showing 1-265 of 265
| 學期 | Class | Title |
| 114-1 | 碩士班 | 論文研究(一) |
| 113-2 | 大學部 | 演算法 |
| 113-2 | 碩士班 | 論文研究(二) |
| 113-2 | 碩士班 | 專題研究(二) |
| 113-2 | 碩士班 | 社群運算 |
| 113-2 | 碩士班 | 演算法分析 |
| 113-1 | 大學部 | 資訊專題(B) |
| 113-1 | 大學部 | 資料庫系統 |
| 113-1 | 碩士班 | 專題研究(一) |
| 113-1 | 碩士班 | 資料探勘 |
| 113-1 | 碩士班 | 論文研究(一) |
| 113-1 | 碩士班 | 資料庫系統 |
| 113-1 | 碩士班 | 資料採掘 |
| 112-2 | 大學部 | 資料庫系統 |
| 112-2 | 大學部 | 資訊專題(A) |
| 112-2 | 大學部 | 演算法 |
| 112-2 | 碩士班 | 論文研究(二) |
| 112-2 | 碩士班 | 資料庫系統 |
| 112-2 | 碩士班 | 演算法分析 |
| 112-2 | 碩士班 | 專題研究(二) |
| 112-2 | 博士班 | 專題研討(二) |
| 112-1 | 碩士班 | 專題研究(一) |
| 112-1 | 碩士班 | 論文研究(一) |
| 111-2 | 大學部 | 資料庫系統 |
| 111-2 | 大學部 | 演算法 |
| 111-2 | 碩士班 | 論文研究(二) |
| 111-2 | 碩士班 | 資訊產業應用實務探討 |
| 111-2 | 碩士班 | 資料庫系統 |
| 111-2 | 碩士班 | 專題研究(二) |
| 111-2 | 碩士班 | 演算法分析 |
| 111-1 | 大學部 | 資訊專題(B) |
| 111-1 | 碩士班 | 專題研究(一) |
| 111-1 | 碩士班 | 資料採掘 |
| 111-1 | 碩士班 | 論文研究(一) |
| 111-1 | 碩士班 | 資料探勘 |
| 110-2 | 大學部 | 資訊專題(A) |
| 110-2 | 大學部 | 演算法 |
| 110-2 | 碩士班 | 社群運算 |
| 110-2 | 碩士班 | 演算法分析 |
| 110-2 | 碩士班 | 專題研究(二) |
| 110-1 | 大學部 | 資料庫系統 |
| 110-1 | 碩士班 | 專題研究(一) |
| 110-1 | 碩士班 | 資料探勘 |
| 110-1 | 碩士班 | 資料採掘 |
| 110-1 | 碩士班 | 資料庫系統 |
| 109-2 | 大學部 | 資訊專題(A) |
| 109-2 | 大學部 | 雲端大數據基礎實務 |
| 109-2 | 大學部 | 演算法 |
| 109-2 | 大學部 | 雲端大數據基礎實務 |
| 109-2 | 碩士班 | 雲端大數據基礎實務 |
| 109-2 | 碩士班 | 專題研討(四) |
| 109-2 | 碩士班 | 雲端大數據基礎實務 |
| 109-1 | 大學部 | 資訊專題(B) |
| 109-1 | 碩士班 | 社群運算 |
| 109-1 | 碩士班 | 資料採掘 |
| 108-2 | 大學部 | 資訊專題(A) |
| 108-2 | 大學部 | 演算法 |
| 108-2 | 大學部 | 資料庫系統 |
| 108-2 | 碩士班 | 資料庫系統 |
| 108-2 | 碩士班 | 資料探勘 |
| 108-2 | 碩士班 | 論文研究(二) |
| 108-2 | 碩士班 | 演算法分析 |
| 108-1 | 碩士班 | 論文研究(一) |
| 107-2 | 大學部 | 演算法 |
| 107-2 | 大學部 | 資料庫系統 |
| 107-2 | 大學部 | 資訊專題(A) |
| 107-2 | 碩士班 | 資料探勘 |
| 107-2 | 碩士班 | 專題研討(四) |
| 107-2 | 碩士班 | 專題研究(二) |
| 107-2 | 碩士班 | 演算法分析 |
| 107-2 | 碩士班 | 資料庫系統 |
| 107-2 | 博士班 | 社群網路資料處理探勘 |
| 107-1 | 碩士班 | 論文研究(一) |
| 107-1 | 碩士班 | 專題研究(一) |
| 106-2 | 大學部 | 資料庫系統 |
| 106-2 | 大學部 | 演算法 |
| 106-2 | 碩士班 | 資料庫系統 |
| 106-2 | 碩士班 | 演算法分析 |
| 106-2 | 碩士班 | 專題研究(二) |
| 106-1 | 大學部 | 多媒體資訊系統 |
| 106-1 | 大學部 | 資料採掘 |
| 106-1 | 碩士班 | 資料探勘 |
| 106-1 | 碩士班 | 專題研究(一) |
| 106-1 | 碩士班 | 資料採掘 |
| 106-1 | 碩士班 | 多媒體資訊系統 |
| 106-1 | 博士班 | 社群網路資料處理探勘 |
| 105-2 | 大學部 | 資訊專題(A) |
| 105-2 | 大學部 | 演算法 |
| 105-2 | 碩士班 | 社群雲端運算 |
| 105-1 | 大學部 | 多媒體資訊系統 |
| 105-1 | 碩士班 | 資料採掘 |
| 105-1 | 碩士班 | 資料探勘 |
| 105-1 | 碩士班 | 多媒體資訊系統 |
| 104-2 | 大學部 | 資訊專題(A) |
| 104-2 | 大學部 | 演算法實習暨程式能力檢定 |
| 104-2 | 大學部 | 多媒體資訊系統 |
| 104-2 | 大學部 | 演算法 |
| 104-2 | 碩士班 | 社群雲端運算 |
| 104-2 | 碩士班 | 資料探勘 |
| 104-2 | 碩士班 | 多媒體資訊系統 |
| 104-1 | 大學部 | 資訊專題(B) |
| 104-1 | 碩士班 | 資料採掘 |
| 104-1 | 博士班 | 社群網路資料處理探勘 |
| 103-2 | 大學部 | 多媒體資訊系統 |
| 103-2 | 大學部 | 資訊專題(A) |
| 103-2 | 碩士班 | 資料採掘 |
| 103-2 | 碩士班 | 多媒體資訊系統 |
| 103-2 | 碩士班 | 專題研究(二) |
| 103-2 | 碩士班 | 論文研究(二) |
| 103-2 | 碩士班 | 多媒體資訊系統 |
| 103-2 | 碩士班 | 社群雲端運算 |
| 103-1 | 大學部 | 資訊專題(B) |
| 103-1 | 碩士班 | 論文研究(一) |
| 102-2 | 大學部 | 資訊專題(A) |
| 102-2 | 碩士班 | 專題研究(二) |
| 102-2 | 碩士班 | 論文研究(二) |
| 102-1 | 大學部 | 資料結構 |
| 102-1 | 大學部 | 資訊專題(B) |
| 102-1 | 碩士班 | 論文研究(一) |
| 102-1 | 碩士班 | 資料探勘 |
| 102-1 | 碩士班 | 資料採掘 |
| 101-2 | 大學部 | 資訊專題(A) |
| 101-2 | 碩士班 | 專題研究(二) |
| 101-2 | 碩士班 | 論文研究(二) |
| 101-1 | 大學部 | 資料結構 |
| 101-1 | 大學部 | 資訊專題(B) |
| 101-1 | 大學部 | 專案實作Ⅰ |
| 101-1 | 碩士班 | 專題研討(一) |
| 101-1 | 碩士班 | 專題研討(三) |
| 101-1 | 碩士班 | 專題研究(一) |
| 101-1 | 碩士班 | 資料探勘 |
| 101-1 | 碩士班 | 論文研究(一) |
| 101-1 | 碩士班 | 資料採掘 |
| 100-2 | 大學部 | 資訊專題(A) |
| 100-2 | 大學部 | 多媒體系統 |
| 100-2 | 大學部 | 應用機器學習技術 |
| 100-2 | 碩士班 | 應用機器學習技術 |
| 100-2 | 碩士班 | 專題研究(二) |
| 100-2 | 碩士班 | 創意研討D |
| 100-2 | 碩士班 | 社群雲端運算 |
| 100-2 | 碩士班 | 論文研究(二) |
| 100-1 | 大學部 | 資料結構 |
| 100-1 | 大學部 | 資訊專題(B) |
| 100-1 | 碩士班 | 社群雲端運算 |
| 100-1 | 碩士班 | 專題研究(一) |
| 100-1 | 碩士班 | 多媒體資訊系統 |
| 100-1 | 碩士班 | 論文研究(一) |
| 099-2 | 大學部 | 多媒體資訊系統 |
| 099-2 | 大學部 | 社群雲端運算 |
| 099-2 | 大學部 | 資訊專題(A) |
| 099-2 | 碩士班 | 資料探勘 |
| 099-2 | 碩士班 | 論文研究(二) |
| 099-2 | 碩士班 | 資料庫概論 |
| 099-2 | 碩士班 | 專題研究(二) |
| 099-2 | 碩士班 | 多媒體資訊系統 |
| 099-2 | 碩士班 | 社群雲端運算 |
| 099-1 | 大學部 | 資訊專題(B) |
| 099-1 | 大學部 | 資料結構 |
| 099-1 | 碩士班 | 多媒體資訊系統 |
| 099-1 | 碩士班 | 資料採掘 |
| 099-1 | 碩士班 | 論文研究(一) |
| 098-2 | 大學部 | 多媒體資訊系統 |
| 098-2 | 大學部 | 數位時代中的生活紀實 |
| 098-2 | 大學部 | 資訊專題(A) |
| 098-2 | 碩士班 | 多媒體資訊系統 |
| 098-2 | 碩士班 | 專題研究(二) |
| 098-2 | 碩士班 | 多媒體資訊系統 |
| 098-2 | 碩士班 | 論文研究(二) |
| 098-1 | 大學部 | 資訊專題(B) |
| 098-1 | 大學部 | 資料庫系統 |
| 098-1 | 大學部 | 資料結構 |
| 098-1 | 碩士班 | 資料探勘 |
| 098-1 | 碩士班 | 資料庫概論 |
| 098-1 | 碩士班 | 論文研究(一) |
| 097-2 | 大學部 | 資訊專題(A) |
| 097-2 | 大學部 | 多媒體資訊系統 |
| 097-2 | 碩士班 | 多媒體資訊系統 |
| 097-2 | 碩士班 | 專題研究(二) |
| 097-2 | 碩士班 | 多媒體資訊系統 |
| 097-2 | 博士班 | 生物資訊演算法 |
| 097-1 | 大學部 | 資訊專題(B) |
| 097-1 | 大學部 | 資料庫系統 |
| 097-1 | 大學部 | 資料結構 |
| 097-1 | 碩士班 | 資料探勘 |
| 096-2 | 大學部 | 多媒體資訊系統 |
| 096-2 | 大學部 | 資訊專題(A) |
| 096-2 | 碩士班 | 專題研討(二) |
| 096-2 | 碩士班 | 資料探勘 |
| 096-2 | 碩士班 | 多媒體資訊系統 |
| 096-1 | 大學部 | 資訊專題(B) |
| 096-1 | 大學部 | 資料結構 |
| 096-1 | 碩士班 | 資料採掘與個人化技術 |
| 096-1 | 碩士班 | 論文研究(一) |
| 096-1 | 碩士班 | 專題研究(一) |
| 095-2 | 大學部 | 資訊專題(A) |
| 095-2 | 大學部 | 多媒體資訊系統 |
| 095-2 | 碩士班 | 多媒體資訊系統 |
| 095-1 | 大學部 | 資料結構 |
| 095-1 | 大學部 | 資訊專題(二) |
| 095-1 | 碩士班 | 論文研究(一) |
| 095-1 | 碩士班 | 生物資訊演算法 |
| 095-1 | 碩士班 | 專題研究(一) |
| 095-1 | 碩士班 | 資料採掘與個人化技術 |
| 094-2 | 大學部 | 資訊專題(二) |
| 094-2 | 大學部 | 資料庫系統 |
| 094-2 | 大學部 | 資訊專題(一) |
| 094-2 | 碩士班 | 專題研究(二) |
| 094-2 | 碩士班 | 高等多媒體系統 |
| 094-2 | 碩士班 | 資料探勘 |
| 094-2 | 碩士班 | 論文研究(二) |
| 094-1 | 大學部 | 資訊專題(二) |
| 094-1 | 大學部 | 多媒體與資料庫概論 |
| 094-1 | 大學部 | 資料結構 |
| 094-1 | 碩士班 | 論文研究(一) |
| 094-1 | 碩士班 | 資料採掘與個人化技術 |
| 094-1 | 碩士班 | 專題研究(一) |
| 093-2 | 大學部 | 資料庫系統 |
| 093-2 | 大學部 | 資訊專題(一) |
| 093-2 | 碩士班 | 生物資訊學概論 |
| 093-1 | 大學部 | 資料結構 |
| 093-1 | 大學部 | 資訊專題(二) |
| 093-1 | 碩士班 | 資料採掘與個人化技術 |
| 092-2 | 大學部 | 資料庫系統 |
| 092-2 | 大學部 | 資訊專題(一) |
| 092-2 | 碩士班 | 高等資料採掘 |
| 092-1 | 大學部 | 多媒體與資料庫概論 |
| 092-1 | 大學部 | 資料結構 |
| 092-1 | 大學部 | 資訊專題(二) |
| 092-1 | 碩士班 | 資料採掘與個人化技術 |
| 091-2 | 大學部 | 資料庫系統 |
| 091-2 | 大學部 | 資訊專題(一) |
| 091-2 | 碩士班 | 資料採掘與個人化技術 |
| 091-2 | 碩士班 | 論文研究(四) |
| 091-1 | 大學部 | 多媒體與資料庫概論 |
| 091-1 | 大學部 | 資料結構 |
| 091-1 | 大學部 | 資訊專題(二) |
| 091-1 | 碩士班 | 多媒體資訊檢索 |
| 090-2 | 大學部 | 演算法 |
| 090-2 | 大學部 | 資料庫系統 |
| 090-2 | 大學部 | 資訊專題(一) |
| 090-2 | 碩士班 | 資料採掘與個人化技術 |
| 090-1 | 大學部 | 資訊專題(二) |
| 090-1 | 大學部 | 資料結構 |
| 090-1 | 大學部 | 多媒體與資料庫概論 |
| 089-2 | 大學部 | 資訊專題(一) |
| 089-2 | 大學部 | 演算法 |
| 089-2 | 碩士班 | 資料採掘與個人化技術 |
| 089-2 | 碩士班 | 論文研究(二) |
| 089-1 | 大學部 | 資料結構 |
| 089-1 | 大學部 | 資訊專題(二) |
| 089-1 | 碩士班 | 高等多媒體系統 |
| 088-2 | 大學部 | 資訊專題(一) |
| 088-2 | 大學部 | 演算法 |
| 088-2 | 大學部 | 電腦概論及應用 |
| 088-2 | 碩士班 | 資料採掘與個人化技術 |
| 088-1 | 大學部 | 資訊專題(二) |
| 088-1 | 大學部 | 資料結構 |
| 088-1 | 碩士班 | 高等多媒體系統 |
| 087-2 | 大學部 | 電腦概論及應用 |
| 087-2 | 大學部 | 多媒體資訊系統 |
| 087-2 | 大學部 | 資訊專題(一) |
| 087-2 | 大學部 | 演算法 |
| 087-1 | 大學部 | 電腦概論及應用 |
| 087-1 | 大學部 | 系統程式 |
| 087-1 | 大學部 | 資料結構 |
