Showing 1-168 of 168
| 學期 | 級別 | 授課名稱 |
| 114-2 | 碩士班 | 經濟發展與金融實務專題 |
| 114-2 | 博士班 | 計量經濟學(二) |
| 114-1 | 碩士班 | 計量經濟學(一) |
| 113-2 | 碩士班 | 經濟發展與金融實務專題 |
| 113-2 | 博士班 | 計量經濟學(二) |
| 113-1 | 大學部 | 永續發展商業模式:選擇、實施與最佳案例分析 |
| 113-1 | 大學部 | 永續發展商業模式:選擇、實施與最佳案例分析 |
| 113-1 | 碩士班 | 計量經濟學(一) |
| 113-1 | 碩士班 | 永續發展商業模式:選擇、實施與最佳案例分析 |
| 112-2 | 大學部 | 計量經濟學 |
| 112-2 | 大學部 | 計量經濟學 |
| 112-2 | 碩士班 | 經濟發展與金融實務專題 |
| 112-2 | 博士班 | 計量經濟學(二) |
| 112-1 | 大學部 | 專題一:全球衛生治理 |
| 112-1 | 大學部 | 年輕人須具備的期貨知識 |
| 112-1 | 大學部 | 全球數位落差:科技巨擘、不平等及極化 |
| 112-1 | 大學部 | 專題一:全球衛生治理 |
| 112-1 | 大學部 | 全球數位落差:科技巨擘、不平等及極化 |
| 112-1 | 碩士班 | 專題一:全球衛生治理 |
| 112-1 | 碩士班 | 全球數位落差:科技巨擘、不平等及極化 |
| 112-1 | 碩士班 | 計量經濟學(一) |
| 112-1 | 碩士班 | 全球數位落差:科技巨擘、不平等及極化 |
| 112-1 | 碩士班 | 全球數位落差:科技巨擘、不平等及極化 |
| 112-1 | 碩士班 | 專題一:全球衛生治理 |
| 112-1 | 碩士班 | 專題一:全球衛生治理 |
| 111-2 | 大學部 | 計量經濟學 |
| 111-2 | 大學部 | 計量經濟學 |
| 111-2 | 碩士班 | 經濟發展與金融實務專題 |
| 111-2 | 博士班 | 計量經濟學(二) |
| 111-1 | 大學部 | 全球數位落差:科技巨擘、不平等及極化 |
| 111-1 | 大學部 | 專題一:全球衛生治理 |
| 111-1 | 大學部 | 全球數位落差:科技巨擘、不平等及極化 |
| 111-1 | 大學部 | 專題一:全球衛生治理 |
| 111-1 | 大學部 | 年輕人須具備的期貨知識 |
| 111-1 | 碩士班 | 全球數位落差:科技巨擘、不平等及極化 |
| 111-1 | 碩士班 | 全球數位落差:科技巨擘、不平等及極化 |
| 111-1 | 碩士班 | 計量經濟學(一) |
| 111-1 | 碩士班 | 專題一:全球衛生治理 |
| 111-1 | 碩士班 | 專題一:全球衛生治理 |
| 111-1 | 碩士班 | 專題一:全球衛生治理 |
| 110-2 | 大學部 | 計量經濟學 |
| 110-2 | 大學部 | 計量經濟學 |
| 110-2 | 碩士班 | 計量經濟學 |
| 110-2 | 碩士班 | 經濟發展與金融實務專題 |
| 110-2 | 博士班 | 計量經濟學(二) |
| 110-1 | 大學部 | 全球衛生治理 |
| 110-1 | 大學部 | 醫療經濟學 |
| 110-1 | 大學部 | 全球衛生治理 |
| 110-1 | 大學部 | 年輕人須具備的期貨知識 |
| 110-1 | 碩士班 | 醫療經濟學 |
| 110-1 | 碩士班 | 全球衛生治理 |
| 110-1 | 碩士班 | 計量經濟學(一) |
| 110-1 | 碩士班 | 醫療經濟學 |
| 110-1 | 碩士班 | 全球衛生治理 |
| 110-1 | 碩士班 | 全球衛生治理 |
| 109-2 | 大學部 | 計量經濟學 |
| 109-2 | 碩士班 | 經濟發展與金融實務專題 |
| 109-2 | 博士班 | 計量經濟學(二) |
| 109-1 | 大學部 | 醫療經濟學 |
| 109-1 | 碩士班 | 醫療經濟學 |
| 109-1 | 碩士班 | 醫療經濟學 |
| 109-1 | 碩士班 | 計量經濟學(一) |
| 108-2 | 大學部 | 社會科學大數據 |
| 108-2 | 碩士班 | 經濟發展與金融實務專題 |
| 108-2 | 博士班 | 醫療經濟學 |
| 108-1 | 大學部 | 計量經濟學 |
| 108-1 | 碩士班 | 計量經濟學 |
| 108-1 | 博士班 | 計量經濟學(二) |
| 107-2 | 大學部 | 統計學 |
| 107-2 | 大學部 | 社會科學大數據 |
| 107-2 | 碩士班 | 兩岸經濟發展與世界經濟 |
| 107-2 | 博士班 | 醫療經濟專題研究 |
| 107-1 | 大學部 | 統計學 |
| 107-1 | 大學部 | 計量經濟學 |
| 107-1 | 碩士班 | 計量經濟學 |
| 107-1 | 博士班 | 計量經濟學(二) |
| 105-2 | 大學部 | 醫療經濟學 |
| 105-2 | 碩士班 | 醫療經濟學 |
| 105-1 | 大學部 | 教學實習與實務-應社碩 |
| 105-1 | 碩士班 | 台灣政經發展研討 |
| 105-1 | 碩士班 | 台灣政經發展研討 |
| 105-1 | 碩士班 | 計量經濟學(二) |
| 105-1 | 碩士班 | 經濟學方法 |
| 105-1 | 博士班 | 計量經濟學(二) |
| 105-1 | 博士班 | 台灣政經發展研討 |
| 104-2 | 大學部 | 教學實習與實務-應社碩 |
| 104-2 | 大學部 | 醫療經濟學 |
| 104-2 | 碩士班 | 經濟政策 |
| 104-2 | 碩士班 | 醫療經濟學 |
| 104-2 | 博士班 | 醫療經濟專題研究 |
| 104-1 | 大學部 | 教學實習與實務-應社碩 |
| 104-1 | 大學部 | 計量經濟學 |
| 104-1 | 碩士班 | 經濟學方法 |
| 104-1 | 博士班 | 計量經濟學(二) |
| 103-2 | 大學部 | 醫療經濟學 |
| 103-2 | 碩士班 | 醫療經濟學 |
| 103-1 | 大學部 | 計量經濟學 |
| 103-1 | 碩士班 | 經濟學方法 |
| 103-1 | 博士班 | 計量經濟學(二) |
| 102-2 | 大學部 | 統計學 |
| 102-2 | 博士班 | 醫療經濟學 |
| 102-1 | 大學部 | 計量經濟學 |
| 102-1 | 大學部 | 統計學 |
| 102-1 | 博士班 | 醫療經濟專題研究 |
| 101-2 | 大學部 | 統計學 |
| 101-2 | 博士班 | 醫療經濟學 |
| 101-1 | 大學部 | 統計學 |
| 101-1 | 大學部 | 計量經濟學 |
| 101-1 | 博士班 | 醫療經濟專題研究 |
| 100-2 | 大學部 | 統計學 |
| 100-2 | 博士班 | 醫療經濟學 |
| 100-1 | 大學部 | 計量經濟學 |
| 100-1 | 大學部 | 統計學 |
| 100-1 | 博士班 | 醫療經濟專題研究 |
| 099-2 | 大學部 | 統計學 |
| 099-2 | 博士班 | 醫療經濟學 |
| 099-1 | 大學部 | 統計學 |
| 099-1 | 大學部 | 計量經濟學 |
| 099-1 | 博士班 | 醫療經濟專題研究 |
| 098-2 | 大學部 | 統計學 |
| 098-2 | 博士班 | 醫療經濟專題研究 |
| 098-1 | 大學部 | 統計學 |
| 098-1 | 博士班 | 醫療經濟學 |
| 097-2 | 大學部 | 統計學 |
| 097-2 | 博士班 | 醫療經濟專題研究 |
| 097-1 | 大學部 | 財政學 |
| 097-1 | 大學部 | 財政學 |
| 097-1 | 博士班 | 醫療經濟學 |
| 096-2 | 大學部 | 財政學 |
| 096-2 | 碩士班 | 中國大陸的社會安全制度 |
| 096-2 | 博士班 | 醫療經濟專題研究 |
| 096-1 | 大學部 | 財政學 |
| 096-1 | 大學部 | 財政學 |
| 096-1 | 碩士班 | 社會安全制度與財務 |
| 096-1 | 博士班 | 醫療經濟學 |
| 095-2 | 大學部 | 財政學 |
| 095-2 | 大學部 | 財政學 |
| 095-2 | 大學部 | 財政學 |
| 095-1 | 大學部 | 財政學 |
| 095-1 | 大學部 | 財政學 |
| 095-1 | 大學部 | 財政學 |
| 095-1 | 博士班 | 醫療經濟學 |
| 094-2 | 大學部 | 財政學 |
| 094-2 | 大學部 | 財政學 |
| 094-2 | 大學部 | 財政學 |
| 094-1 | 大學部 | 財政學 |
| 094-1 | 大學部 | 財政學 |
| 094-1 | 大學部 | 財政學 |
| 094-1 | 博士班 | 醫療經濟學 |
| 093-2 | 大學部 | 財政學 |
| 093-2 | 大學部 | 財政學 |
| 093-2 | 大學部 | 財政學 |
| 093-2 | 大學部 | 政府會計 |
| 093-1 | 大學部 | 財政學 |
| 093-1 | 大學部 | 財政學 |
| 093-1 | 博士班 | 醫療經濟專題研究 |
| 092-2 | 大學部 | 財政學 |
| 092-2 | 大學部 | 財政學 |
| 092-2 | 博士班 | 社會福利制度與政策 |
| 092-1 | 大學部 | 財政學 |
| 092-1 | 博士班 | 醫療經濟專題研究 |
| 092-1 | 博士班 | 計量方法(一) |
| 091-2 | 大學部 | 財政學 |
| 091-2 | 大學部 | 福利經濟學 |
| 091-2 | 博士班 | 公營及公用事業專題研究 |
| 091-1 | 大學部 | 財政學 |
| 091-1 | 大學部 | 數理統計學 |
| 091-1 | 博士班 | 醫療經濟專題研究 |
