Showing 1-14 of 14
| Year | Class | Title |
| 101 | 碩士班 | 最適維修支出及最適房屋品質 |
| 101 | 碩士班 | 房地產泡沫之檢驗:以臺灣地區及臺北市為例 |
| 101 | 碩士班 | 年輕族群住宅負擔能力問題 |
| 099 | 碩士班 | 購屋負擔能力、租屋負擔能力與住宅政策 |
| 098 | 碩士班 | 最適房屋維修支出費用:搜尋模型之應用 |
| 098 | 碩士班 | 購屋負擔能力與住宅政策-以台北市為例 |
| 096 | 碩士班 | 異質性偏好與地方公共財之最適提供水準 |
| 095 | 碩士班 | 租稅歸宿與最適公共財提供條件--租稅競爭模型 |
| 095 | 碩士班 | 地方財政表現對政黨輪替的影響--以臺灣21縣市長選舉為例(1989-2005) |
| 095 | 碩士班 | 台商對大陸投資、外人直接投資與房地產市場 |
| 095 | 碩士班 | 台海兩岸產業間互動關係之研究 |
| 092 | 碩士班 | 跨區域流動性之衡量--搜尋模型之應用 |
| 090 | 碩士班 | 財產稅之租稅資本化--台北都市化地區之實証研究 |
| 090 | 碩士班 | 財產稅之課稅效果:Ramsey成長模型之應用 |
