Showing 1-204 of 204
| 學期 | 級別 | 授課名稱 |
| 114-2 | 大學部 | 影像處理 |
| 114-2 | 碩士班 | 空間資訊科技應用特論 |
| 114-2 | 博士班 | 地理資訊系統總論 |
| 114-2 | 博士班 | 獨立研究(四) |
| 114-1 | 大學部 | 物件導向程式設計 |
| 114-1 | 大學部 | 資料庫應用 |
| 114-1 | 碩士班 | 地理資訊系統總論 |
| 114-1 | 博士班 | 獨立研究(三) |
| 113-2 | 大學部 | 地理資訊科學 |
| 113-2 | 博士班 | 地理資訊系統特論 |
| 113-2 | 博士班 | 獨立研究(二) |
| 112-2 | 大學部 | 計算機程式設計 |
| 112-2 | 碩士班 | 空間資訊科技應用特論 |
| 112-2 | 博士班 | 獨立研究(四) |
| 112-2 | 博士班 | 地理資訊系統總論 |
| 112-1 | 大學部 | 物件導向程式設計 |
| 112-1 | 大學部 | 地理資訊科學 |
| 112-1 | 碩士班 | 地理資訊系統總論 |
| 112-1 | 博士班 | 獨立研究(三) |
| 111-2 | 大學部 | 計算機程式設計 |
| 111-2 | 大學部 | VR與GIS於生態旅遊的應用 |
| 111-2 | 博士班 | 獨立研究(二) |
| 111-2 | 博士班 | 地理資訊系統特論 |
| 111-1 | 大學部 | 地理資訊科學 |
| 111-1 | 大學部 | 物件導向程式設計 |
| 111-1 | 碩士班 | 地理資訊系統總論 |
| 111-1 | 博士班 | 獨立研究(一) |
| 110-2 | 大學部 | 計算機程式設計 |
| 110-2 | 碩士班 | 空間資訊科技應用特論 |
| 110-2 | 博士班 | 獨立研究(四) |
| 110-2 | 博士班 | 地理資訊系統總論 |
| 110-1 | 大學部 | 地理資訊科學 |
| 110-1 | 大學部 | 物件導向程式設計 |
| 110-1 | 碩士班 | 地理資訊系統總論 |
| 110-1 | 博士班 | 獨立研究(三) |
| 109-2 | 大學部 | 計算機程式設計 |
| 109-2 | 碩士班 | 空間資訊科技應用特論 |
| 109-2 | 博士班 | 地理資訊系統特論 |
| 109-2 | 博士班 | 獨立研究(二) |
| 109-1 | 大學部 | 地理資訊科學 |
| 109-1 | 大學部 | 物件導向程式設計 |
| 109-1 | 碩士班 | 地理資訊系統總論 |
| 109-1 | 博士班 | 獨立研究(一) |
| 108-2 | 大學部 | 計算機程式設計 |
| 108-2 | 大學部 | 服務學習課程-植栽服務 |
| 108-2 | 碩士班 | 空間資訊科技應用特論 |
| 108-2 | 博士班 | 獨立研究(四) |
| 108-2 | 博士班 | 地理資訊系統總論 |
| 108-1 | 大學部 | 地理資訊科學 |
| 108-1 | 大學部 | 物件導向程式設計 |
| 108-1 | 大學部 | 服務學習課程-植栽服務 |
| 108-1 | 碩士班 | 地理資訊系統總論 |
| 108-1 | 博士班 | 獨立研究(三) |
| 107-2 | 大學部 | 統計學 |
| 107-2 | 大學部 | 計算機程式設計 |
| 107-2 | 大學部 | 統計學實習 |
| 107-2 | 碩士班 | 空間資訊科技應用特論 |
| 107-2 | 博士班 | 獨立研究(二) |
| 107-1 | 大學部 | 統計學 |
| 107-1 | 大學部 | 地理資訊科學 |
| 107-1 | 大學部 | 統計學實習 |
| 107-1 | 大學部 | 物件導向程式設計 |
| 107-1 | 碩士班 | 地理資訊系統總論 |
| 107-1 | 博士班 | 獨立研究(一) |
| 106-2 | 大學部 | 統計學實習 |
| 106-2 | 大學部 | 服務學習課程-植栽服務 |
| 106-2 | 大學部 | 計算機程式設計 |
| 106-2 | 大學部 | 統計學 |
| 106-2 | 碩士班 | 空間資訊科技應用特論 |
| 106-2 | 博士班 | 獨立研究(四) |
| 106-1 | 大學部 | 統計學 |
| 106-1 | 大學部 | 地理資訊科學 |
| 106-1 | 大學部 | 統計學實習 |
| 106-1 | 碩士班 | 地理資訊系統總論 |
| 106-1 | 博士班 | 獨立研究(三) |
| 105-2 | 大學部 | 服務學習課程-土地測量與資訊研習志工服務 |
| 105-2 | 大學部 | 測量總實習 |
| 105-2 | 大學部 | 計算機程式設計 |
| 105-2 | 碩士班 | 地理資訊系統特論 |
| 105-2 | 碩士班 | 空間資訊科技應用特論 |
| 105-2 | 博士班 | 獨立研究(二) |
| 105-1 | 大學部 | 物件導向程式設計 |
| 105-1 | 大學部 | 地理資訊科學 |
| 105-1 | 碩士班 | 地理資訊系統總論 |
| 105-1 | 博士班 | 獨立研究(一) |
| 104-2 | 大學部 | 服務學習課程-土地測量與資訊研習志工服務 |
| 104-2 | 大學部 | 影像處理 |
| 104-2 | 大學部 | 資料庫應用 |
| 104-2 | 大學部 | 計算機程式設計 |
| 104-2 | 碩士班 | 空間資訊科技應用特論 |
| 104-1 | 大學部 | 物件導向程式設計 |
| 104-1 | 大學部 | 地理資訊科學 |
| 104-1 | 大學部 | 服務學習課程-土地測量與資訊研習志工服務 |
| 104-1 | 碩士班 | 地理資訊系統總論 |
| 103-2 | 大學部 | 影像處理 |
| 103-2 | 大學部 | 地理資訊系統 |
| 103-2 | 大學部 | 計算機程式設計 |
| 103-1 | 大學部 | 資料庫應用 |
| 103-1 | 大學部 | 物件導向程式設計 |
| 103-1 | 碩士班 | 地理資訊系統特論 |
| 102-2 | 大學部 | 影像處理 |
| 102-2 | 大學部 | 計算機程式設計 |
| 102-2 | 大學部 | 地理資訊系統 |
| 102-2 | 碩士班 | 地理資訊系統總論 |
| 102-1 | 大學部 | 空間資訊概論 |
| 102-1 | 大學部 | 資料庫應用 |
| 102-1 | 大學部 | 航空攝影測量學及實習 |
| 102-1 | 碩士班 | 地理資訊系統總論 |
| 101-2 | 大學部 | 物件導向程式設計 |
| 101-2 | 大學部 | 地理資訊系統 |
| 101-2 | 碩士班 | 地理資訊系統特論 |
| 101-2 | 碩士班 | 空間資訊科技應用特論 |
| 101-1 | 大學部 | 測量總實習 |
| 101-1 | 大學部 | 資料庫應用 |
| 101-1 | 碩士班 | 地理資訊系統總論 |
| 101-1 | 博士班 | 高等地理資訊系統設計 |
| 100-2 | 大學部 | 服務學習課程-土地測量與資訊研習志工服務 |
| 100-2 | 大學部 | 地理資訊系統 |
| 100-2 | 大學部 | 物件導向程式設計 |
| 100-2 | 大學部 | 空間資訊專題(一) |
| 100-2 | 大學部 | 資料庫應用 |
| 100-2 | 碩士班 | 地理資訊系統特論 |
| 100-2 | 碩士班 | 地理資訊系統總論 |
| 100-1 | 大學部 | 服務學習課程-土地測量與資訊研習志工服務 |
| 100-1 | 大學部 | 計算機程式設計 |
| 100-1 | 大學部 | 空間資訊專題(二) |
| 100-1 | 碩士班 | 地理資訊系統總論 |
| 099-2 | 大學部 | 地理資訊系統 |
| 099-2 | 大學部 | 物件導向程式設計 |
| 099-2 | 大學部 | 空間資訊專題(一) |
| 099-2 | 碩士班 | 地理資訊系統特論 |
| 099-1 | 大學部 | 計算機程式設計 |
| 099-1 | 大學部 | 空間資訊專題(二) |
| 099-1 | 大學部 | 電腦繪圖 |
| 099-1 | 大學部 | 服務學習課程-土地測量與資訊研習志工服務 |
| 099-1 | 碩士班 | 地理資訊系統總論 |
| 098-2 | 大學部 | 地理資訊系統 |
| 098-2 | 大學部 | 物件導向程式設計 |
| 098-2 | 碩士班 | 地理資訊系統總論 |
| 098-2 | 碩士班 | 地理資訊系統特論 |
| 098-1 | 大學部 | 影像處理 |
| 098-1 | 大學部 | 計算機程式設計 |
| 098-1 | 碩士班 | 地理資訊系統總論 |
| 097-2 | 大學部 | 物件導向程式設計 |
| 097-2 | 大學部 | 資料結構 |
| 097-2 | 碩士班 | 地理資訊系統特論 |
| 096-2 | 大學部 | 物件導向程式設計 |
| 096-2 | 大學部 | 專題研究 |
| 096-2 | 大學部 | 電腦繪圖 |
| 096-2 | 碩士班 | 地理資訊系統總論 |
| 096-2 | 碩士班 | 地理資訊系統特論 |
| 096-1 | 大學部 | 計算機程式設計 |
| 096-1 | 大學部 | 資料結構 |
| 096-1 | 大學部 | 專題研究 |
| 096-1 | 碩士班 | 地理資訊系統總論 |
| 095-2 | 大學部 | 計算機程式設計 |
| 095-2 | 大學部 | 地理資訊系統 |
| 095-2 | 大學部 | 地理資訊系統 |
| 095-2 | 大學部 | 服務學習課程-土地測量與資訊研習志工服務 |
| 095-1 | 大學部 | 物件導向程式設計 |
| 095-1 | 大學部 | 資料結構 |
| 095-1 | 大學部 | 影像處理 |
| 095-1 | 大學部 | 服務學習課程-土地測量與資訊研習志工服務 |
| 094-2 | 大學部 | 測量總實習 |
| 094-2 | 大學部 | 資訊管理 |
| 094-2 | 大學部 | 計算機程式設計 |
| 094-2 | 碩士班 | 地理資訊系統特論 |
| 094-1 | 大學部 | 資料結構 |
| 094-1 | 大學部 | 物件導向程式設計 |
| 094-1 | 大學部 | 資訊系統與分析 |
| 094-1 | 碩士班 | 地理資訊系統總論 |
| 093-2 | 大學部 | 電腦繪圖 |
| 093-2 | 大學部 | 資訊管理 |
| 093-2 | 大學部 | 計算機程式設計 |
| 093-2 | 碩士班 | 地理資訊系統特論 |
| 093-1 | 大學部 | 資訊系統與分析 |
| 093-1 | 大學部 | 影像處理 |
| 093-1 | 大學部 | 資料結構 |
| 093-1 | 碩士班 | 地理資訊系統總論 |
| 092-2 | 大學部 | 計算機程式設計 |
| 092-2 | 大學部 | 資訊管理 |
| 092-2 | 大學部 | 資料通訊 |
| 092-2 | 碩士班 | 地理資訊系統特論 |
| 092-1 | 大學部 | 資訊系統與分析 |
| 092-1 | 大學部 | 計算機圖學 |
| 092-1 | 大學部 | 資料結構 |
| 092-1 | 碩士班 | 地理資訊系統總論 |
| 091-2 | 大學部 | 資訊管理 |
| 091-2 | 大學部 | 影像處理 |
| 091-2 | 大學部 | 計算機程式設計 |
| 091-2 | 碩士班 | 地理資訊系統特論 |
| 091-1 | 大學部 | 電腦繪圖 |
| 091-1 | 大學部 | 土地資訊 |
| 091-1 | 大學部 | 資料結構 |
| 091-1 | 碩士班 | 地理資訊系統總論 |
| 090-2 | 大學部 | 測量數學 |
| 090-2 | 大學部 | 資訊管理 |
| 090-2 | 大學部 | 規劃實務(二) |
| 090-2 | 大學部 | 影像處理 |
| 090-1 | 大學部 | 規劃實務(二) |
| 090-1 | 大學部 | 測量數學 |
| 090-1 | 大學部 | 資料結構 |
| 090-1 | 大學部 | 電腦繪圖 |
| 090-1 | 碩士班 | 地理資訊系統總論 |
