Showing 1-190 of 190
| 學期 | Class | Title |
| 114-2 | 大學部 | 地籍測量及實習 |
| 114-2 | 大學部 | 測量平差法(一) |
| 114-2 | 碩士班 | 空間資訊科技應用特論 |
| 114-2 | 博士班 | 獨立研究(四) |
| 114-1 | 大學部 | 測量平差法(二) |
| 114-1 | 博士班 | 數值攝影測量特論 |
| 114-1 | 博士班 | 獨立研究(三) |
| 113-2 | 大學部 | 地籍測量及實習 |
| 113-2 | 大學部 | 數值攝影測量學 |
| 113-2 | 大學部 | 測量平差法(一) |
| 113-2 | 博士班 | 獨立研究(二) |
| 113-1 | 大學部 | 測量平差法(二) |
| 113-1 | 博士班 | 獨立研究(一) |
| 113-1 | 博士班 | 測量平差法特論 |
| 112-2 | 大學部 | 地籍測量及實習 |
| 112-2 | 大學部 | 測量平差法(一) |
| 112-2 | 碩士班 | 測量學 |
| 112-2 | 碩士班 | 空間資訊科技應用特論 |
| 112-2 | 博士班 | 獨立研究(四) |
| 112-1 | 大學部 | 數值製圖 |
| 112-1 | 大學部 | 測量平差法(二) |
| 112-1 | 博士班 | 獨立研究(三) |
| 112-1 | 博士班 | 數值攝影測量特論 |
| 111-2 | 大學部 | 測量平差法(一) |
| 111-2 | 大學部 | 地籍測量及實習 |
| 111-2 | 大學部 | 數值攝影測量學 |
| 111-2 | 碩士班 | 測量學 |
| 111-2 | 博士班 | 獨立研究(二) |
| 111-1 | 大學部 | 測量平差法(二) |
| 111-1 | 博士班 | 獨立研究(一) |
| 111-1 | 博士班 | 測量平差法特論 |
| 110-2 | 大學部 | 地籍測量及實習 |
| 110-2 | 大學部 | 測量平差法(一) |
| 110-2 | 大學部 | 數值攝影測量學 |
| 110-2 | 碩士班 | 空間資訊科技應用特論 |
| 110-2 | 博士班 | 獨立研究(四) |
| 110-1 | 大學部 | 測量平差法(二) |
| 110-1 | 博士班 | 數值攝影測量特論 |
| 110-1 | 博士班 | 獨立研究(三) |
| 109-2 | 大學部 | 地籍測量及實習 |
| 109-2 | 大學部 | 測量平差法(一) |
| 109-2 | 碩士班 | 空間資訊科技應用特論 |
| 109-2 | 博士班 | 獨立研究(二) |
| 109-1 | 大學部 | 數值攝影測量學 |
| 109-1 | 大學部 | 測量平差法(二) |
| 109-1 | 碩士班 | 測量學 |
| 109-1 | 博士班 | 獨立研究(一) |
| 109-1 | 博士班 | 測量平差法特論 |
| 108-2 | 大學部 | 地籍測量及實習 |
| 108-2 | 大學部 | 測量平差法(一) |
| 108-2 | 碩士班 | 空間資訊科技應用特論 |
| 108-2 | 博士班 | 獨立研究(四) |
| 108-1 | 大學部 | 數值攝影測量學 |
| 108-1 | 大學部 | 線性代數 |
| 108-1 | 碩士班 | 測量學 |
| 108-1 | 博士班 | 獨立研究(三) |
| 108-1 | 博士班 | 數值攝影測量特論 |
| 107-2 | 大學部 | 地籍測量及實習 |
| 107-2 | 碩士班 | 空間資訊科技應用特論 |
| 107-2 | 博士班 | 測量平差法特論 |
| 107-2 | 博士班 | 獨立研究(二) |
| 107-1 | 大學部 | 數值攝影測量學 |
| 107-1 | 大學部 | 線性代數 |
| 107-1 | 博士班 | 獨立研究(一) |
| 107-1 | 博士班 | 數值攝影測量特論 |
| 106-2 | 大學部 | 測量總實習 |
| 106-2 | 大學部 | 地籍測量及實習 |
| 106-2 | 碩士班 | 空間資訊科技應用特論 |
| 106-2 | 博士班 | 獨立研究(四) |
| 106-2 | 博士班 | 測量平差法特論 |
| 106-1 | 大學部 | 服務學習課程-土地測量與資訊研習志工服務 |
| 106-1 | 大學部 | 線性代數 |
| 106-1 | 大學部 | 數值攝影測量學 |
| 106-1 | 博士班 | 獨立研究(三) |
| 106-1 | 博士班 | 數值攝影測量特論 |
| 105-2 | 大學部 | 工程數學 |
| 105-2 | 大學部 | 地籍測量及實習 |
| 105-2 | 碩士班 | 空間資訊科技應用特論 |
| 105-2 | 博士班 | 獨立研究(二) |
| 105-2 | 博士班 | 測量平差法特論 |
| 105-1 | 大學部 | 工程數學 |
| 105-1 | 大學部 | 航空攝影測量學及實習 |
| 105-1 | 博士班 | 獨立研究(一) |
| 104-2 | 大學部 | 工程數學 |
| 104-2 | 大學部 | 地籍測量及實習 |
| 104-2 | 碩士班 | 空間資訊科技應用特論 |
| 104-2 | 博士班 | 測量平差法特論 |
| 104-1 | 大學部 | 工程數學 |
| 104-1 | 大學部 | 航空攝影測量學及實習 |
| 104-1 | 碩士班 | 數值攝影測量特論 |
| 103-2 | 大學部 | 工程數學 |
| 103-2 | 大學部 | 數值攝影測量學 |
| 103-2 | 博士班 | 測量平差法特論 |
| 103-1 | 大學部 | 工程數學 |
| 103-1 | 大學部 | 空間資訊概論 |
| 103-1 | 大學部 | 航空攝影測量學及實習 |
| 103-1 | 博士班 | 可靠度與偵錯 |
| 102-2 | 大學部 | 數值攝影測量學 |
| 102-2 | 大學部 | 工程數學 |
| 102-2 | 碩士班 | 數值攝影測量特論 |
| 102-1 | 大學部 | 服務學習課程-土地測量與資訊研習志工服務 |
| 102-1 | 大學部 | 測量總實習 |
| 102-1 | 大學部 | 地籍測量及實習 |
| 102-1 | 大學部 | 工程數學 |
| 102-1 | 博士班 | 可靠度與偵錯 |
| 101-2 | 大學部 | 微積分 |
| 101-2 | 大學部 | 工程數學 |
| 101-2 | 碩士班 | 空間資訊科技應用特論 |
| 101-2 | 碩士班 | 數值攝影測量特論 |
| 101-1 | 大學部 | 地籍測量及實習 |
| 101-1 | 大學部 | 工程數學 |
| 101-1 | 大學部 | 服務學習課程-土地測量與資訊研習志工服務 |
| 101-1 | 大學部 | 微積分 |
| 100-2 | 大學部 | 空間資訊專題(一) |
| 100-2 | 大學部 | 數值製圖 |
| 100-2 | 大學部 | 工程數學 |
| 100-2 | 碩士班 | 數值攝影測量特論 |
| 100-1 | 大學部 | 地籍測量及實習 |
| 100-1 | 大學部 | 工程數學 |
| 100-1 | 大學部 | 數值攝影測量學 |
| 100-1 | 大學部 | 空間資訊專題(二) |
| 099-2 | 大學部 | 工程數學 |
| 099-2 | 大學部 | 線性代數 |
| 099-2 | 大學部 | 空間資訊專題(一) |
| 099-2 | 碩士班 | 數值攝影測量特論 |
| 099-1 | 大學部 | 數值攝影測量學 |
| 099-1 | 大學部 | 工程數學 |
| 099-1 | 大學部 | 地籍測量及實習 |
| 099-1 | 大學部 | 空間資訊專題(二) |
| 098-2 | 大學部 | 工程數學 |
| 098-2 | 大學部 | 線性代數 |
| 098-2 | 碩士班 | 數值攝影測量特論 |
| 098-1 | 大學部 | 地籍測量及實習 |
| 098-1 | 大學部 | 數值攝影測量學 |
| 098-1 | 大學部 | 工程數學 |
| 098-1 | 碩士班 | 數值攝影測量特論 |
| 097-2 | 大學部 | 地圖學 |
| 097-2 | 大學部 | 工程數學 |
| 097-2 | 碩士班 | 數值攝影測量特論 |
| 097-1 | 大學部 | 地圖學 |
| 097-1 | 大學部 | 計算機程式設計 |
| 097-1 | 大學部 | 地籍測量及實習 |
| 097-1 | 大學部 | 工程數學 |
| 097-1 | 大學部 | 服務學習課程-土地測量與資訊研習志工服務 |
| 096-2 | 大學部 | 線性代數 |
| 096-2 | 大學部 | 地籍測量及實習 |
| 096-1 | 大學部 | 地籍測量及實習 |
| 096-1 | 大學部 | 地圖學 |
| 096-1 | 碩士班 | 數值攝影測量特論 |
| 095-2 | 大學部 | 地籍測量及實習 |
| 095-2 | 大學部 | 測量總實習 |
| 095-2 | 大學部 | 工程數學 |
| 095-2 | 碩士班 | 數值攝影測量特論 |
| 095-1 | 大學部 | 地籍測量及實習 |
| 095-1 | 大學部 | 地圖學 |
| 095-1 | 大學部 | 工程數學 |
| 094-2 | 大學部 | 工程數學 |
| 094-2 | 大學部 | 地籍測量及實習 |
| 094-2 | 大學部 | 數值製圖 |
| 094-1 | 大學部 | 地圖學 |
| 094-1 | 大學部 | 工程數學 |
| 094-1 | 大學部 | 資料庫應用 |
| 094-1 | 大學部 | 地籍測量及實習 |
| 093-2 | 大學部 | 地籍測量實習 |
| 093-2 | 大學部 | 工程數學 |
| 093-2 | 大學部 | 數值製圖 |
| 093-2 | 大學部 | 工程測量 |
| 093-2 | 大學部 | 地籍測量 |
| 093-1 | 大學部 | 地圖學 |
| 093-1 | 大學部 | 地籍測量實習 |
| 093-1 | 大學部 | 資料庫應用 |
| 093-1 | 大學部 | 工程數學 |
| 093-1 | 大學部 | 地籍測量 |
| 092-2 | 大學部 | 工程數學 |
| 092-2 | 大學部 | 地籍測量實習 |
| 092-2 | 大學部 | 地籍測量 |
| 092-1 | 大學部 | 地籍測量 |
| 092-1 | 大學部 | 資料庫應用 |
| 092-1 | 大學部 | 地圖學 |
| 092-1 | 大學部 | 地籍測量實習 |
| 092-1 | 大學部 | 工程數學 |
| 091-2 | 大學部 | 航空攝影測量實習 |
| 091-2 | 大學部 | 航空攝影測量學 |
| 091-2 | 大學部 | 工程測量 |
| 091-2 | 大學部 | 測量數學 |
| 091-1 | 大學部 | 航空攝影測量實習 |
| 091-1 | 大學部 | 測量數學 |
| 091-1 | 大學部 | 航空攝影測量學 |
| 091-1 | 大學部 | 資料庫應用 |
| 091-1 | 大學部 | 測量資訊概論 |
