基本資料
|
姓名 |
徐士勛 |
|
職稱 |
教授 |
|
隸屬系所 |
經濟系 |
|
隸屬學院 |
社會科學學院 |
|
研究專長 |
計量經濟學; 總體經濟預測; 應用計量分析;時間序列分析 |
|
E-Mail
|
shhsu@nccu.edu.tw |
|
聯絡電話 |
(02)29393091#51667 |
| 學校名稱 | 系所名稱 | 教育程度 |
| 國立臺灣大學 | 經濟學系 | 博士 |
| 國立臺灣大學 | 經濟學系 | 碩士 |
| 國立清華大學 | 數學系 | 學士 |
| 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
| 114 | 國科會研究獎勵 | 國立政治大學 |
| 113 | 特聘教授 | 國立政治大學 |
| 113 | 國科會研究獎勵 | 國立政治大學 |
| 112 | 國科會研究獎勵 | 國立政治大學 |
| 111 | 國科會研究獎勵 | 國立政治大學 |
| 109 | 國科會研究獎勵 | 國立政治大學 |
| 108 | 國科會研究獎勵 | 國立政治大學 |
| 107 | 國科會研究獎勵 | 國立政治大學 |
| 107 | 資深優良教師 | 國立政治大學 |
| 106 | 國科會獎勵特殊優秀人才 | 國立政治大學 |
| 105 | 國科會獎勵特殊優秀人才 | 國立政治大學 |
| 104 | 學術研究優良獎 | 國立政治大學 |
| 103 | 教學優良教師獎 | 國立政治大學 |
| 103 | 學術研究優良獎 | 國立政治大學 |
| 102 | 學術研究優良獎 | 國立政治大學 |
| 101 | 學術研究優良獎 | 國立政治大學 |
| 服務機關 | 職稱 | 部門/系所 | 起訖年月 |
| 國立政治大學 | 主任(二級) | 研究發展處出版中心 | 2025/11/17-2026/07/31 |
| 國立政治大學 | 研發長 | 研究發展處 | 2024/08/01-2026/07/31 |
| 國立政治大學 | 執行長 | 大學社會責任辦公室 | 2024/08/01-2026/07/31 |
| 國立政治大學 | 執行長 | 高教深耕計畫辦公室 | 2024/08/01-2026/07/31 |
| 國立政治大學 | 主任 | 校務研究辦公室 | 2022/08/01-2024/07/31 |
