日期 | 題名 | 類型 | 全文 |
---|---|---|---|
2010 | 台灣、俄羅斯與中國現代化之比較-政治、社會與經濟層面之分析(III) | report | pdf(1492) |
2002 | 資本管制與股市穩定之分析 | report | pdf(1030) |
2001 | 外資、投機行為與股市不穩定性 | report | pdf(1208) |
2000 | 國際資本移動性、財富效果與金融危機蔓延效應之分析 | report | pdf(1527) |
2000 | 資本移動、投機行為與幣值不穩定性之分析 | report | pdf(1057) |
1997 | 外匯干預與資本管制之理論研究與實證分析 | report | 說明頁(1061) |
1996 | 匯率、股價與資本管制 | report | 說明頁(946) |
1995 | 股價、匯率與沖銷干預政策之理論研究與實證分析 | report | 說明頁(927) |
1994 | 沖銷干預與匯率動態-台灣的實證研究 | report | 說明頁(966) |
- 1