Date | Title | Type | Full Text |
---|---|---|---|
2016-03 | 中國大陸經濟何時落底? | article | pdf(650) |
2007-12 | 金融產業發展與台商投資 | conference | |
2003-01 | 衍生性商品交易:台灣市場現況與未來發展 | conference | |
2001-02 | 金融業跨業經營的效益分析 | conference | |
1999-05 | SIMEX 台灣股價指數期貨與國內基金之套利交易 | conference | |
1999-04 | 台灣金融管理與體制 | conference | |
1996 | Does Day Trading Destabilize the Stock Price:the Case of Taiwan | conference | |
1995-12 | 期貨交易、市場操縱與經濟福利 | conference | |
1995-01 | 不完全競爭下期貨市場之經濟分析 | conference | |
1994-12 | 外匯自由化與遠期外匯市場效率表現:臺灣的實證分析 | conference | |
1994-12 | 一個新興的期貨市場:大陸鄭州農產品期貨交易 | conference | |
1994-08 | 臺灣證券市場管理之回顧與展望 | conference |
- 1