Showing 1-224 of 224
| 學期 | Class | Title |
| 114-1 | 大學部 | 統計學(一) |
| 114-1 | 碩士班 | 商業數量方法 |
| 114-1 | 碩士班 | 商業數量方法 |
| 114-1 | 博士班 | 統計諮詢 |
| 113-2 | 大學部 | 人口統計 |
| 113-2 | 碩士班 | 商業資料分析與管理決策 |
| 113-2 | 碩士班 | 人口統計 |
| 113-2 | 碩士班 | 統計計算與模擬 |
| 113-1 | 大學部 | 修勻學 |
| 113-1 | 碩士班 | 修勻學 |
| 113-1 | 碩士班 | 商業數量方法 |
| 113-1 | 碩士班 | 商業數量方法 |
| 113-1 | 博士班 | 巨量資料與統計分析 |
| 112-2 | 大學部 | 統計實務 |
| 112-2 | 碩士班 | 商業資料分析與管理決策 |
| 112-2 | 碩士班 | 統計計算與模擬 |
| 112-2 | 碩士班 | 統計實務 |
| 112-1 | 大學部 | 修勻學 |
| 112-1 | 碩士班 | 商業數量方法 |
| 112-1 | 碩士班 | 修勻學 |
| 112-1 | 碩士班 | 商業數量方法 |
| 112-1 | 碩士班 | 修勻學 |
| 112-1 | 博士班 | 統計諮詢 |
| 111-2 | 大學部 | 人口統計 |
| 111-2 | 碩士班 | 商業資料分析與管理決策 |
| 111-2 | 碩士班 | 統計計算與模擬 |
| 111-2 | 碩士班 | 人口統計 |
| 111-1 | 碩士班 | 商業數量方法 |
| 111-1 | 碩士班 | 商業資料分析與管理決策 |
| 111-1 | 碩士班 | 統計學 |
| 111-1 | 碩士班 | 商業數量方法 |
| 110-2 | 大學部 | 人口統計 |
| 110-2 | 碩士班 | 統計計算與模擬 |
| 110-2 | 碩士班 | 統計學 |
| 110-2 | 碩士班 | 人口統計 |
| 110-1 | 碩士班 | 修勻學 |
| 110-1 | 碩士班 | 商業數量方法 |
| 110-1 | 碩士班 | 商業資料分析與管理決策 |
| 110-1 | 碩士班 | 商業資料分析與管理決策 |
| 110-1 | 博士班 | 統計諮詢 |
| 109-2 | 碩士班 | 統計計算與模擬 |
| 109-2 | 碩士班 | 商業資料分析與管理決策 |
| 109-2 | 博士班 | 統計諮詢 |
| 109-1 | 碩士班 | 商業數量方法 |
| 109-1 | 碩士班 | 商業資料分析與管理決策 |
| 109-1 | 碩士班 | 商業數量方法 |
| 109-1 | 博士班 | 巨量資料與統計分析 |
| 109-1 | 博士班 | 統計諮詢 |
| 108-2 | 碩士班 | 商業資料分析與管理決策 |
| 108-2 | 碩士班 | 統計計算與模擬 |
| 108-2 | 博士班 | 統計諮詢 |
| 108-1 | 碩士班 | 商業資料分析與管理決策 |
| 108-1 | 碩士班 | 商業資料分析與管理決策 |
| 108-1 | 碩士班 | 修勻學 |
| 108-1 | 碩士班 | 修勻學 |
| 108-1 | 博士班 | 巨量資料與統計分析 |
| 107-1 | 大學部 | 修勻學 |
| 107-1 | 碩士班 | 修勻學 |
| 107-1 | 碩士班 | 修勻學 |
| 107-1 | 博士班 | 統計諮詢 |
| 107-1 | 博士班 | 巨量資料與統計分析 |
| 106-2 | 碩士班 | 統計計算與模擬 |
| 106-1 | 大學部 | 修勻學 |
| 106-1 | 碩士班 | 修勻學 |
| 106-1 | 碩士班 | 修勻學 |
| 106-1 | 碩士班 | 商業資料分析與管理決策 |
| 106-1 | 博士班 | 巨量資料與統計分析 |
| 106-1 | 博士班 | 統計諮詢 |
| 105-2 | 碩士班 | 統計計算與模擬 |
| 105-1 | 碩士班 | 修勻學 |
| 105-1 | 碩士班 | 商業資料分析與管理決策 |
| 105-1 | 碩士班 | 商業資料分析與管理決策 |
| 105-1 | 博士班 | 巨量資料與統計分析 |
| 105-1 | 博士班 | 修勻學 |
| 105-1 | 博士班 | 統計諮詢 |
| 104-2 | 博士班 | 統計計算與模擬 |
| 104-2 | 博士班 | 巨量資料與統計分析 |
| 104-1 | 大學部 | 統計實務 |
| 104-1 | 碩士班 | 統計分析 |
| 104-1 | 碩士班 | 統計分析 |
| 104-1 | 碩士班 | 修勻學 |
| 103-2 | 大學部 | 統計學 |
| 103-2 | 博士班 | 統計計算與模擬 |
| 103-1 | 大學部 | 統計學 |
| 103-1 | 大學部 | 統計實務 |
| 103-1 | 碩士班 | 修勻學 |
| 102-2 | 碩士班 | 統計分析 |
| 102-2 | 博士班 | 統計諮詢 |
| 102-2 | 博士班 | 人口統計 |
| 102-2 | 博士班 | 統計計算與模擬 |
| 102-1 | 大學部 | 統計實務 |
| 102-1 | 碩士班 | 修勻學 |
| 102-1 | 碩士班 | 商業數量方法 |
| 102-1 | 博士班 | 統計諮詢 |
| 101-2 | 碩士班 | 數量與決策分析 |
| 101-2 | 博士班 | 統計諮詢 |
| 101-2 | 博士班 | 統計計算與模擬 |
| 101-1 | 大學部 | 統計實務 |
| 101-1 | 碩士班 | 修勻學 |
| 101-1 | 博士班 | 統計諮詢 |
| 100-2 | 大學部 | 人口統計 |
| 100-2 | 碩士班 | 數量與決策分析 |
| 100-2 | 博士班 | 統計諮詢 |
| 100-1 | 大學部 | 統計實務 |
| 100-1 | 碩士班 | 修勻學 |
| 100-1 | 博士班 | 統計諮詢 |
| 099-2 | 大學部 | 統計學 |
| 099-2 | 碩士班 | 數量與決策分析 |
| 099-2 | 博士班 | 統計計算與模擬 |
| 099-1 | 大學部 | 統計學 |
| 099-1 | 大學部 | 人口統計 |
| 099-1 | 碩士班 | 修勻學 |
| 098-2 | 大學部 | 統計學 |
| 098-2 | 碩士班 | 數量與決策分析 |
| 098-2 | 博士班 | 統計計算與模擬 |
| 098-2 | 博士班 | 統計諮詢 |
| 098-1 | 大學部 | 統計學 |
| 098-1 | 大學部 | 統計實務 |
| 098-1 | 碩士班 | 修勻學 |
| 098-1 | 博士班 | 統計諮詢 |
| 097-2 | 碩士班 | 數量與決策分析 |
| 097-2 | 博士班 | 統計計算與模擬 |
| 097-2 | 博士班 | 統計諮詢 |
| 097-2 | 博士班 | 空間統計專題 |
| 097-1 | 大學部 | 人口統計 |
| 097-1 | 碩士班 | 修勻學 |
| 097-1 | 博士班 | 統計諮詢 |
| 096-2 | 大學部 | 高等微積分(二) |
| 096-2 | 碩士班 | 數量與決策分析 |
| 096-2 | 博士班 | 人口統計 |
| 096-2 | 博士班 | 統計計算與模擬 |
| 096-1 | 大學部 | 統計實務 |
| 096-1 | 大學部 | 高等微積分(一) |
| 096-1 | 碩士班 | 修勻學 |
| 095-2 | 大學部 | 高等微積分(二) |
| 095-2 | 大學部 | 人口統計 |
| 095-2 | 博士班 | 統計計算與模擬 |
| 095-1 | 大學部 | 統計實務 |
| 095-1 | 大學部 | 高等微積分(一) |
| 095-1 | 碩士班 | 修勻學 |
| 094-2 | 大學部 | 人口統計 |
| 094-2 | 大學部 | 統計學 |
| 094-2 | 碩士班 | 統計計算與模擬 |
| 094-1 | 大學部 | 統計實務 |
| 094-1 | 碩士班 | 應用統計 |
| 094-1 | 碩士班 | 應用統計 |
| 094-1 | 碩士班 | 修勻學 |
| 094-1 | 碩士班 | 應用統計 |
| 093-2 | 大學部 | 統計學 |
| 093-2 | 大學部 | 人口統計 |
| 093-2 | 碩士班 | 統計計算與模擬 |
| 093-1 | 大學部 | 統計實務 |
| 093-1 | 大學部 | 統計學 |
| 093-1 | 碩士班 | 數量方法(三)-迴歸分析 |
| 093-1 | 碩士班 | 應用統計 |
| 093-1 | 碩士班 | 應用統計 |
| 092-2 | 大學部 | 統計學 |
| 092-2 | 碩士班 | 應用統計 |
| 092-2 | 碩士班 | 統計計算與模擬 |
| 092-2 | 碩士班 | 數量方法(三)-迴歸分析 |
| 092-1 | 大學部 | 統計學 |
| 092-1 | 大學部 | 統計實務 |
| 091-2 | 大學部 | 人口統計 |
| 091-2 | 碩士班 | 資料採礦理論與實務 |
| 091-2 | 碩士班 | 生命表與人口統計方法 |
| 091-2 | 博士班 | 統計計算與模擬 |
| 091-1 | 大學部 | 統計實務 |
| 091-1 | 碩士班 | 應用統計 |
| 091-1 | 碩士班 | 數量方法(三)--迴歸分析 |
| 091-1 | 博士班 | 貝氏決策理論 |
| 090-2 | 大學部 | 人口統計 |
| 090-2 | 大學部 | 管理科學(一) |
| 090-2 | 碩士班 | 修勻學 |
| 090-2 | 博士班 | 統計模擬 |
| 090-1 | 大學部 | 統計實務 |
| 090-1 | 碩士班 | 應用統計研討 |
| 090-1 | 碩士班 | 數量方法(三)--迴歸分析 |
| 090-1 | 博士班 | 資料採掘與統計分析 |
| 089-2 | 大學部 | 人口統計 |
| 089-2 | 大學部 | 管理科學(一) |
| 089-2 | 碩士班 | 修勻學 |
| 089-2 | 碩士班 | 應用統計研討 |
| 089-2 | 博士班 | 貝氏決策理論 |
| 088-2 | 大學部 | 統計實務 |
| 088-2 | 碩士班 | 修勻學 |
| 088-2 | 碩士班 | 應用統計研討 |
| 088-2 | 博士班 | 修勻學 |
| 088-2 | 博士班 | 統計模擬 |
| 088-1 | 大學部 | 人口統計 |
| 088-1 | 碩士班 | 數量方法(三)--迴歸分析 |
| 088-1 | 碩士班 | 研究方法(一) |
| 088-1 | 博士班 | 書報討論 |
| 088-1 | 博士班 | 研究方法(二) |
| 088-1 | 博士班 | 統計諮詢 |
| 087-2 | 大學部 | 人口統計 |
| 087-2 | 碩士班 | 統計模擬 |
| 087-2 | 碩士班 | 應用統計研討 |
| 087-2 | 碩士班 | 研究方法 |
| 087-2 | 博士班 | 統計諮詢 |
| 087-2 | 博士班 | 書報討論(二) |
| 087-1 | 大學部 | 統計實務 |
| 087-1 | 碩士班 | 修勻學 |
| 087-1 | 碩士班 | 研究方法 |
| 087-1 | 博士班 | 書報討論 |
| 087-1 | 博士班 | 統計諮詢 |
| 086-2 | 大學部 | 統計學 |
| 086-2 | 大學部 | 統計實務 |
| 086-2 | 碩士班 | 數量方法 |
| 086-2 | 碩士班 | 研究方法 |
| 086-2 | 博士班 | 統計諮詢(二) |
| 086-1 | 大學部 | 人口統計(一) |
| 086-1 | 碩士班 | 精算統計 |
| 086-1 | 碩士班 | 人口統計 |
| 086-1 | 碩士班 | 研究方法 |
| 086-1 | 博士班 | 統計諮詢(一) |
| 085-2 | 大學部 | 統計學 |
| 085-1 | 碩士班 | 人口統計 |
| 084-2 | 大學部 | 統計學 |
| 084-1 | 大學部 | 人口統計 |
| 083-2 | 大學部 | 統計學 |
| 083-2 | 大學部 | 線性代數 |
| 083-2 | 大學部 | 壽險數學 |
| 083-1 | 大學部 | 精算數學 |
| 083-1 | 大學部 | 線性代數 |
