日期 | 題名 | 類型 | 全文 |
---|---|---|---|
2010-03-01 | 企業評價:個案實證分析 | book/chapter | |
2009-05-25 | 聰明投資金律: 全天候有效放久不出事的投資法則 | book/chapter | |
2003 | The Effects of Volatility Misestimation on Synthetic Option-replicating Portfolio Insurance | book/chapter | |
2002-09 | 企業評價個案實証分析 | book/chapter | |
2001-01-01 | 企業評價:個案實証分析 | book/chapter | |
1993-03 | 商業銀行自有資本與風險性資產比例有效性之研究, | book/chapter | 說明頁(1205) |
- 1