Showing 1-228 of 228
| 學期 | Class | Title |
| 105-1 | 大學部 | 產銷資訊系統 |
| 105-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 105-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 105-1 | 大學部 | 產銷資訊系統 |
| 105-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 105-1 | 碩士班 | 研究方法 |
| 105-1 | 碩士班 | 策略資訊管理 |
| 105-1 | 博士班 | IT策略與管理 |
| 104-2 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 104-2 | 大學部 | 財會資訊系統 |
| 104-2 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 104-2 | 碩士班 | 高等資料庫管理 |
| 104-2 | 碩士班 | 數位設計與呈現 |
| 104-2 | 博士班 | 管理會計 |
| 104-1 | 大學部 | 產銷資訊系統 |
| 104-1 | 大學部 | 系統分析與設計 |
| 104-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 104-1 | 大學部 | 產銷資訊系統 |
| 104-1 | 大學部 | 系統分析與設計 |
| 104-1 | 碩士班 | 個案分析 |
| 104-1 | 碩士班 | 策略資訊管理 |
| 103-2 | 大學部 | 系統分析與設計 |
| 103-2 | 大學部 | 系統分析與設計 |
| 103-2 | 碩士班 | 高等資料庫管理 |
| 103-2 | 碩士班 | 區域競爭優勢與跨國營運模式—全球創業與投資策略 |
| 103-2 | 博士班 | 管理會計 |
| 103-1 | 大學部 | 產銷資訊系統 |
| 103-1 | 大學部 | 產銷資訊系統 |
| 103-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 103-1 | 碩士班 | 企業E化轉型管理 |
| 103-1 | 碩士班 | 管理會計 |
| 103-1 | 碩士班 | 個案分析 |
| 103-1 | 博士班 | 高等競爭智慧 |
| 102-2 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 102-2 | 大學部 | 系統分析與設計 |
| 102-2 | 大學部 | 系統分析與設計 |
| 102-2 | 碩士班 | 高等資料庫管理 |
| 102-2 | 碩士班 | 區域競爭優勢與跨國營運模式(3) |
| 102-2 | 博士班 | 企業e化轉型管理 |
| 102-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 102-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 102-1 | 大學部 | 產銷資訊系統 |
| 102-1 | 大學部 | 產銷資訊系統 |
| 102-1 | 碩士班 | 企業E化轉型管理 |
| 102-1 | 碩士班 | 管理會計 |
| 102-1 | 博士班 | 管理會計 |
| 101-2 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 101-2 | 大學部 | 系統分析與設計 |
| 101-2 | 大學部 | 系統分析與設計 |
| 101-2 | 大學部 | 產銷資訊系統 |
| 101-2 | 大學部 | 產銷資訊系統 |
| 101-2 | 碩士班 | 高等資料庫管理 |
| 101-2 | 碩士班 | 跨國創業、經營與管理 |
| 101-2 | 碩士班 | 研究方法 |
| 101-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 101-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 101-1 | 碩士班 | 區域競爭優勢與跨國營運模式-台商南進策略考察 |
| 100-2 | 大學部 | 產銷資訊系統 |
| 100-2 | 大學部 | 產銷資訊系統 |
| 100-2 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 100-2 | 碩士班 | 資訊管理 |
| 100-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 100-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 100-1 | 碩士班 | 論文二 |
| 100-1 | 碩士班 | 區域競爭優勢與跨國營運模式—亞洲 |
| 100-1 | 碩士班 | 個案分析 |
| 100-1 | 博士班 | 競爭智慧 |
| 100-1 | 博士班 | 高等研究方法 |
| 100-1 | 博士班 | 管理控制系統 |
| 099-2 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 099-2 | 碩士班 | 論文二 |
| 099-2 | 博士班 | 企業e化轉型管理 |
| 099-2 | 博士班 | 資料倉儲 |
| 099-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 099-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 099-1 | 大學部 | 產銷資訊系統 |
| 099-1 | 大學部 | 產銷資訊系統 |
| 099-1 | 碩士班 | 資訊管理 |
| 099-1 | 碩士班 | 資訊管理 |
| 099-1 | 博士班 | 高等競爭智慧 |
| 099-1 | 博士班 | 高等研究方法 |
| 098-2 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 098-2 | 博士班 | 資料倉儲 |
| 098-2 | 博士班 | 競爭智慧 |
| 098-1 | 大學部 | 產銷資訊系統 |
| 098-1 | 大學部 | 產銷資訊系統 |
| 098-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 098-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 098-1 | 碩士班 | 資訊管理 |
| 098-1 | 碩士班 | IT服務管理 |
| 098-1 | 碩士班 | 策略資訊應用 |
| 098-1 | 博士班 | 管理控制系統 |
| 098-1 | 博士班 | 高等研究方法 |
| 097-2 | 大學部 | 系統分析與設計 |
| 097-2 | 大學部 | 系統分析與設計 |
| 097-2 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 097-2 | 碩士班 | 競爭智慧與IT策略 |
| 097-2 | 碩士班 | 策略資訊應用 |
| 097-2 | 博士班 | 資料倉儲管理研討 |
| 097-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 097-1 | 大學部 | 產銷資訊系統 |
| 097-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 097-1 | 大學部 | 產銷資訊系統 |
| 097-1 | 碩士班 | 高等資訊管理 |
| 097-1 | 碩士班 | 資訊科技應用與管理 |
| 096-2 | 大學部 | 系統分析與設計 |
| 096-2 | 大學部 | 系統分析與設計 |
| 096-2 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 096-2 | 碩士班 | 企業轉型與整合 |
| 096-2 | 博士班 | 資料倉儲管理研討 |
| 096-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 096-1 | 大學部 | 產銷資訊系統 |
| 096-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 096-1 | 大學部 | 產銷資訊系統 |
| 096-1 | 碩士班 | 高等資訊管理 |
| 096-1 | 碩士班 | 資訊科技應用與管理 |
| 096-1 | 碩士班 | 策略資訊應用 |
| 096-1 | 碩士班 | 全球企業併購管理 |
| 096-1 | 博士班 | 競爭智慧 |
| 095-2 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 095-2 | 大學部 | 系統分析與設計 |
| 095-2 | 大學部 | 系統分析與設計 |
| 095-2 | 碩士班 | 全球化電子企業專題 |
| 095-2 | 碩士班 | 創業與企業e化轉型 |
| 095-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 095-1 | 大學部 | 資料倉儲 |
| 095-1 | 大學部 | 產銷資訊系統 |
| 095-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 095-1 | 大學部 | 產銷資訊系統 |
| 095-1 | 碩士班 | 策略資訊應用 |
| 095-1 | 碩士班 | 台商經營管理專題 |
| 095-1 | 碩士班 | 策略資訊應用 |
| 095-1 | 碩士班 | 策略資訊應用 |
| 095-1 | 碩士班 | 資訊科技應用與管理 |
| 095-1 | 碩士班 | 高等資訊管理 |
| 095-1 | 碩士班 | 策略資訊應用 |
| 094-2 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 094-2 | 大學部 | 跨國資訊管理 |
| 094-2 | 大學部 | 行銷資訊系統 |
| 094-2 | 碩士班 | 台商經營管理專題 |
| 094-2 | 碩士班 | 高等資料庫管理 |
| 094-2 | 博士班 | 網路金融 |
| 094-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 094-1 | 大學部 | 企業模式 |
| 094-1 | 大學部 | 行銷資訊系統 |
| 094-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 094-1 | 碩士班 | 金融機構之客戶關係管理 |
| 094-1 | 碩士班 | 資訊科技應用與管理 |
| 094-1 | 博士班 | 資訊管理研究 |
| 094-1 | 博士班 | 國際物流與全球運籌 |
| 093-2 | 大學部 | 行銷資訊系統 |
| 093-2 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 093-2 | 博士班 | 網路防禦 |
| 093-2 | 博士班 | 電子與資料庫行銷 |
| 093-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 093-1 | 大學部 | IDEF0 分析工具設計(使用C#) |
| 093-1 | 大學部 | 行銷資訊系統 |
| 093-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 093-1 | 碩士班 | 資訊管理 |
| 093-1 | 博士班 | 資訊策略管理 |
| 092-2 | 大學部 | 行銷資訊系統 |
| 092-2 | 大學部 | 行銷資訊系統 |
| 092-2 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 092-2 | 博士班 | 資料倉儲 |
| 092-2 | 博士班 | 管理控制系統 |
| 092-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 092-1 | 大學部 | 行銷資訊系統 |
| 092-1 | 大學部 | 生管資訊系統 |
| 092-1 | 大學部 | 行銷資訊系統 |
| 092-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 092-1 | 碩士班 | 資訊管理 |
| 091-2 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 091-2 | 大學部 | 財務資訊系統 |
| 091-2 | 大學部 | 財務資訊系統 |
| 091-2 | 碩士班 | 數量模式方法 |
| 091-2 | 碩士班 | 企業資源規劃與供應鍊管理 |
| 091-2 | 博士班 | 工作流管理系統 |
| 091-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 091-1 | 大學部 | 財務資訊系統 |
| 091-1 | 大學部 | 企業模式 |
| 091-1 | 大學部 | 財務資訊系統 |
| 091-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 091-1 | 大學部 | .Net系統發展 |
| 091-1 | 博士班 | 物流資訊系統 |
| 091-1 | 博士班 | .Net系統發展 |
| 090-2 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 090-2 | 大學部 | 企業資訊系統架構 |
| 090-2 | 大學部 | 財務資訊系統 |
| 090-2 | 大學部 | 財務資訊系統 |
| 090-2 | 碩士班 | 數量模式方法 |
| 090-2 | 碩士班 | 資訊策略管理 |
| 090-1 | 大學部 | 財務資訊系統 |
| 090-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 090-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 090-1 | 大學部 | 管理控制系統 |
| 090-1 | 大學部 | 財務資訊系統 |
| 090-1 | 碩士班 | 網路教學資訊系統 |
| 090-1 | 碩士班 | 企業資源規劃與供應鍊管理 |
| 090-1 | 博士班 | 管理控制系統 |
| 089-2 | 大學部 | 財務資訊系統 |
| 089-2 | 大學部 | 企業資訊系統架構 |
| 089-2 | 大學部 | 財務資訊系統 |
| 089-2 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 089-2 | 碩士班 | 資訊化全球企業管理 |
| 089-2 | 博士班 | 資訊化全球企業管理 |
| 089-2 | 博士班 | 企業資訊系統架構 |
| 089-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 089-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 089-1 | 大學部 | 財務資訊系統 |
| 089-1 | 大學部 | 財務資訊系統 |
| 089-1 | 碩士班 | 資訊管理研討 |
| 089-1 | 碩士班 | 企業資源規劃與供應鍊管理 |
| 089-1 | 博士班 | 企業資源規劃 |
| 088-2 | 大學部 | 主從架構系統開發 |
| 088-2 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 088-2 | 大學部 | 決策支援--專家系統 |
| 088-2 | 大學部 | 決策支援--專家系統 |
| 088-2 | 碩士班 | 數位經營實務專題 |
| 088-2 | 碩士班 | 主從架構系統開發 |
| 088-1 | 大學部 | 商業軟體應用 |
| 088-1 | 大學部 | 資訊系統專案設計 |
| 088-1 | 大學部 | 企業資源規劃 |
| 088-1 | 博士班 | 企業資源規劃 |
| 088-1 | 博士班 | 高等研究方法 |
| 087-2 | 大學部 | 主從架構處理 |
| 087-2 | 大學部 | 應用軟體之開發 |
| 087-2 | 大學部 | 資料處理 |
| 087-2 | 碩士班 | 數量模式方法 |
