Showing 1-37 of 37
| 年度 | 級別 | 論文名稱 |
| 114 | 碩士班 | 分散式電源趨勢下先進國家配電系統開放資料之案例分析 |
| 114 | 碩士班 | 電動車至家庭(V2H)三層商業模式畫布分析 |
| 114 | 碩士班 | 電動車至家庭 (V2H) 之成本有效性分析:車主觀點vs全社會觀點 |
| 113 | 碩士班 | 臺灣進口牛肉碳足跡揭露對國內消費者選擇的影響探討 |
| 113 | 碩士班 | 微電網商業模式分析:對台灣的政策意涵 |
| 113 | 碩士班 | 虛擬電廠營運模式關鍵因素之權重探討與PESTLE研析 |
| 112 | 碩士班 | 智慧微電網成本有效性之實證研究 |
| 112 | 碩士班 | 虛擬電廠聚合商營運模式之影響因素 |
| 112 | 碩士班 | 智慧微電網營運模式關鍵因素權重評比之研究 |
| 111 | 碩士班 | 電動巴士儲能對電網售電營運模式之成本有效性分析 |
| 111 | 碩士班 | 電力開放資料之關鍵因素分析及其權重評估 |
| 111 | 碩士班 | 智慧綠能農牧場創新營運模式之成本有效性分析:經理者vs.全社會觀點 |
| 111 | 碩士班 | 影響電動車駕駛參與V2G之關鍵因素:科技接受模式之應用 |
| 110 | 碩士班 | 臺灣開放銀行關鍵因素權重評比之研究 |
| 110 | 碩士班 | 臺灣推動開放銀行之情境分析 |
| 109 | 碩士班 | 智慧家庭能源管理系統營運模式及其經濟分析:電能產消者 vs. 產消儲電者 |
| 109 | 碩士班 | 「電動公車至電網」營運模式成本有效性分析:以台北市公車為例 |
| 108 | 碩士班 | 台灣電力市場改革過程中公平交易機制之研究:需量反應的角色 |
| 107 | 碩士班 | 以機器學習預測短期比特幣價格之研究 |
| 107 | 碩士班 | 電動汽車儲能對電網售電營運模式之成本有效性分析 |
| 107 | 碩士班 | 台灣實施全民基本所得之情境分析 |
| 107 | 碩士班 | 以整合性科技接受模型探討行動支付之使用意願 |
| 107 | 碩士班 | 智慧電網資訊安全之關鍵因素分析與權重評估 |
| 106 | 碩士班 | 金融科技關鍵因素權重評比之研究 |
| 106 | 碩士班 | 電動機車共享經濟租賃服務消費意願之研究:聯合分析法 |
| 105 | 碩士班 | 電動機車商業模式之經濟效益分析:共享經濟 VS.電池租賃 |
| 101 | 碩士班 | 國家永續發展合理電價關鍵因素之研究 |
| 101 | 碩士班 | AMI創新政策關鍵因素之權重評估 |
| 101 | 碩士班 | 台灣綠色電價政策之關鍵因素研究 |
| 101 | 碩士班 | 台灣電力市場用戶群代表制度之研究 |
| 100 | 碩士班 | 熱泵熱水系統生命週期評估與淨能源分析之整合研究 |
| 100 | 碩士班 | 簽署貨幣清算協議對兩岸之影響-以人民幣貿易結算為例 |
| 100 | 碩士班 | 在金融摩擦下外部融資溢酬之分析-以台灣DSGE實證為例 |
| 099 | 碩士班 | 台灣住宅部門熱泵系統之成本效益分析 |
| 099 | 碩士班 | 台電需求面管理之經濟分析--用戶計畫性減少用電措施案例 |
| 096 | 碩士班 | 從國內消費面估算臺灣二氧化碳排放量之多目標研究 |
| 089 | 碩士班 | 代際利他與社會最適之環境經濟分析 |
