Showing 1-141 of 141
| 學期 | 級別 | 授課名稱 |
| 114-2 | 大學部 | 心理實驗法 |
| 114-2 | 大學部 | 心理實驗法實驗 |
| 114-1 | 大學部 | 心理實驗法 |
| 114-1 | 大學部 | 心理實驗法實驗 |
| 114-1 | 博士班 | 認知心理學專題(二) |
| 114-1 | 博士班 | Matlab在認知神經科學實驗的應用 |
| 113-2 | 大學部 | 心理實驗法 |
| 113-2 | 大學部 | 心理實驗法實驗 |
| 113-1 | 大學部 | 心理實驗法實驗 |
| 113-1 | 大學部 | 心理實驗法 |
| 113-1 | 大學部 | 閱讀心理學 |
| 113-1 | 碩士班 | 閱讀心理學 |
| 113-1 | 博士班 | 認知心理學專題(一) |
| 112-2 | 大學部 | 心理實驗法實驗 |
| 112-2 | 大學部 | 心理實驗法 |
| 112-1 | 大學部 | 心理實驗法 |
| 112-1 | 大學部 | 眼動與認知導論 |
| 112-1 | 大學部 | 心理實驗法實驗 |
| 112-1 | 碩士班 | Matlab在認知神經科學實驗的應用 |
| 112-1 | 碩士班 | 眼動與認知導論 |
| 111-2 | 大學部 | 心理實驗法 |
| 111-2 | 大學部 | 心理實驗法實驗 |
| 111-1 | 大學部 | 心理實驗法實驗 |
| 111-1 | 大學部 | 心理實驗法 |
| 111-1 | 大學部 | 眼動與認知導論 |
| 111-1 | 碩士班 | 眼動與認知導論 |
| 111-1 | 博士班 | 閱讀心理學 |
| 110-2 | 大學部 | 心理實驗法 |
| 110-2 | 大學部 | 心理實驗法實驗 |
| 110-2 | 博士班 | 眼動與認知導論 |
| 110-1 | 大學部 | 閱讀心理學 |
| 110-1 | 大學部 | 心理實驗法實驗 |
| 110-1 | 大學部 | 心理實驗法 |
| 110-1 | 碩士班 | 閱讀心理學 |
| 110-1 | 碩士班 | 閱讀心理學 |
| 109-2 | 大學部 | 心理實驗法實驗 |
| 109-2 | 大學部 | 心理實驗法 |
| 109-2 | 大學部 | 眼動與認知導論 |
| 109-2 | 碩士班 | 專題發表演習(二) |
| 109-2 | 碩士班 | 眼動與認知導論 |
| 109-2 | 碩士班 | 專題發表演習(二) |
| 109-2 | 博士班 | 論文發表演習(二) |
| 109-1 | 大學部 | 心理實驗法 |
| 109-1 | 大學部 | 心理實驗法實驗 |
| 109-1 | 大學部 | 閱讀心理學 |
| 109-1 | 碩士班 | 閱讀心理學 |
| 109-1 | 碩士班 | 閱讀心理學 |
| 108-2 | 大學部 | 心理實驗法 |
| 108-2 | 大學部 | 心理實驗法實驗 |
| 108-2 | 博士班 | 眼動與認知導論 |
| 108-1 | 大學部 | 心理實驗法 |
| 108-1 | 大學部 | 心理實驗法實驗 |
| 108-1 | 大學部 | 閱讀心理學 |
| 108-1 | 碩士班 | 閱讀心理學 |
| 108-1 | 碩士班 | 閱讀心理學 |
| 107-2 | 大學部 | 眼動與認知導論 |
| 107-2 | 大學部 | 心理實驗法實驗 |
| 107-2 | 大學部 | 心理實驗法 |
| 107-2 | 碩士班 | 眼動與認知導論 |
| 107-1 | 大學部 | 心理實驗法 |
| 107-1 | 大學部 | 閱讀心理學 |
| 107-1 | 大學部 | 心理實驗法實驗 |
| 107-1 | 碩士班 | 閱讀心理學 |
| 106-2 | 大學部 | 心理實驗法實驗 |
| 106-2 | 大學部 | 心理實驗法 |
| 106-2 | 大學部 | 眼動與認知導論 |
| 106-2 | 碩士班 | 眼動與認知導論 |
| 106-1 | 大學部 | 心理實驗法 |
| 106-1 | 大學部 | 心理實驗法實驗 |
| 106-1 | 大學部 | 閱讀心理學 |
| 106-1 | 碩士班 | 閱讀心理學 |
| 105-2 | 大學部 | 心理實驗法 |
| 105-2 | 大學部 | 眼動與認知導論 |
| 105-2 | 大學部 | 心理實驗法實驗 |
| 105-2 | 碩士班 | 眼動與認知導論 |
| 105-1 | 大學部 | Matlab在認知神經科學實驗的應用 |
| 105-1 | 大學部 | 閱讀心理學 |
| 105-1 | 碩士班 | 閱讀心理學 |
| 105-1 | 碩士班 | 閱讀心理學 |
| 105-1 | 碩士班 | 閱讀心理學 |
| 105-1 | 碩士班 | Matlab在認知神經科學實驗的應用 |
| 104-2 | 大學部 | 眼動與認知導論 |
| 104-2 | 大學部 | Matlab在認知神經科學實驗的應用 |
| 104-2 | 碩士班 | 眼動與認知導論 |
| 104-2 | 碩士班 | Matlab在認知神經科學實驗的應用 |
| 104-2 | 碩士班 | Matlab在認知神經科學實驗的應用 |
| 104-1 | 大學部 | 人類學習與認知 |
| 104-1 | 博士班 | 語言研究之眼動記錄方法論 |
| 104-1 | 博士班 | 語言研究之眼動記錄方法論 |
| 103-2 | 博士班 | 實驗與發展心理學專題(1) |
| 103-2 | 博士班 | 認知神經科學專題—眼動與閱讀(I) |
| 103-1 | 大學部 | 眼動與認知導論 |
| 103-1 | 碩士班 | 閱讀心理學 |
| 103-1 | 博士班 | Matlab在認知神經科學實驗的應用 |
| 103-1 | 博士班 | 閱讀心理學 |
| 102-2 | 博士班 | 語言研究之眼動記錄方法論 |
| 102-2 | 博士班 | 語言研究之眼動記錄方法論 |
| 102-2 | 博士班 | 認知神經科學專題—眼動與閱讀(I) |
| 102-1 | 碩士班 | 閱讀心理學 |
| 102-1 | 碩士班 | Matlab在認知神經科學實驗的應用 |
| 102-1 | 博士班 | 心理科學新知 |
| 102-1 | 博士班 | 閱讀心理學 |
| 102-1 | 博士班 | 閱讀心理學 |
| 101-2 | 碩士班 | 實驗設計 |
| 101-2 | 博士班 | 語言研究之眼動記錄方法論 |
| 101-2 | 博士班 | 語言研究之眼動記錄方法論 |
| 101-1 | 大學部 | 實驗室實習 |
| 101-1 | 博士班 | 認知神經科學專題—眼動與閱讀(I) |
| 101-1 | 博士班 | Matlab在認知神經科學實驗的應用 |
| 100-2 | 大學部 | 語言研究之眼動記錄方法論 |
| 100-2 | 大學部 | 實驗室實習(二) |
| 100-2 | 碩士班 | 語言研究之眼動記錄方法論 |
| 100-2 | 博士班 | 認知神經科學專題—大腦與語言(I) |
| 100-1 | 大學部 | 實驗室實習 |
| 100-1 | 博士班 | Matlab在認知神經科學實驗的應用 |
| 100-1 | 博士班 | 認知神經科學專題—眼動與閱讀(Ⅱ) |
| 099-2 | 大學部 | 實驗室實習(二) |
| 099-2 | 碩士班 | 專題發表演習(二) |
| 099-2 | 博士班 | 論文發表演習(三) |
| 099-2 | 博士班 | 認知神經科學專題—眼動與閱讀(I) |
| 099-2 | 博士班 | 論文發表演習(四) |
| 099-2 | 博士班 | 論文發表演習(二) |
| 099-1 | 大學部 | 實驗室實習 |
| 099-1 | 碩士班 | 專題發表演習(一) |
| 099-1 | 碩士班 | 眼動控制與閱讀歷程 |
| 099-1 | 博士班 | 論文發表演習(一) |
| 099-1 | 博士班 | 論文發表演習(四) |
| 099-1 | 博士班 | 語言研究之眼動記錄方法論 |
| 099-1 | 博士班 | 語言研究之眼動記錄方法論 |
| 099-1 | 博士班 | 論文發表演習(二) |
| 099-1 | 博士班 | 論文發表演習(三) |
| 098-2 | 博士班 | 認知神經科學專題—眼動與閱讀(Ⅱ) |
| 098-2 | 博士班 | 認知神經科學專題—大腦與語言(Ⅱ) |
| 098-1 | 大學部 | 眼動軌跡測量在心理學的應用 |
| 098-1 | 碩士班 | 眼動軌跡測量在心理學的應用 |
| 097-2 | 大學部 | 心智、大腦與學習 |
| 097-2 | 博士班 | 認知神經科學專題—眼動與閱讀(I) |
| 097-1 | 大學部 | 眼動軌跡測量在心理學的應用 |
| 097-1 | 碩士班 | 眼動軌跡測量在心理學的應用 |
| 096-2 | 博士班 | 認知神經科學專題—大腦與語言(I) |
| 096-1 | 博士班 | 眼動控制與閱讀歷程 |
