Showing 1-89 of 89
| 學期 | 級別 | 授課名稱 |
| 114-2 | 大學部 | 科學與風險傳播 |
| 114-2 | 大學部 | 健康與媒體:溝通、敘事與實作 |
| 114-2 | 碩士班 | 傳播統計分析 |
| 114-1 | 大學部 | 電腦中介傳播理論與實務 |
| 114-1 | 大學部 | 傳播理論 |
| 114-1 | 碩士班 | 傳播理論 |
| 114-1 | 碩士班 | 風險溝通:原理、策略與實踐 |
| 114-1 | 碩士班 | 傳播理論 |
| 113-2 | 大學部 | 科學與風險傳播 |
| 113-2 | 碩士班 | 傳播統計分析 |
| 113-1 | 大學部 | 電腦中介傳播理論與實務 |
| 113-1 | 大學部 | 傳播理論 |
| 113-1 | 碩士班 | 傳播理論 |
| 112-2 | 大學部 | 科學與風險傳播 |
| 112-2 | 大學部 | 傳播統計分析 |
| 112-2 | 碩士班 | 傳播統計分析 |
| 112-1 | 大學部 | 傳播英文 |
| 112-1 | 大學部 | 傳播理論 |
| 112-1 | 碩士班 | 傳播理論 |
| 111-2 | 大學部 | 傳播統計分析 |
| 111-2 | 大學部 | 科學與風險傳播 |
| 111-2 | 碩士班 | 傳播統計分析 |
| 111-1 | 大學部 | 傳播英文 |
| 111-1 | 大學部 | 科學、媒體與公眾 |
| 111-1 | 碩士班 | 科學、媒體與公眾 |
| 109-2 | 大學部 | 科學與風險傳播 |
| 109-2 | 大學部 | 傳播統計分析 |
| 109-2 | 碩士班 | 傳播統計分析 |
| 109-1 | 大學部 | 科學、媒體與公眾 |
| 109-1 | 大學部 | 傳播概論 |
| 109-1 | 碩士班 | 科學、媒體與公眾 |
| 108-2 | 大學部 | 傳播統計分析 |
| 108-2 | 大學部 | 科學與風險傳播 |
| 108-2 | 碩士班 | 傳播統計分析 |
| 108-1 | 大學部 | 傳播概論 |
| 108-1 | 碩士班 | 科學傳播 |
| 108-1 | 博士班 | 科學傳播 |
| 107-2 | 大學部 | 傳播統計分析 |
| 107-2 | 碩士班 | 傳播統計分析 |
| 107-2 | 碩士班 | 科學傳播 |
| 107-2 | 碩士班 | 專業實習 |
| 107-1 | 大學部 | 傳播概論 |
| 106-2 | 大學部 | 科學與風險傳播 |
| 106-2 | 碩士班 | 專業實習 |
| 106-1 | 大學部 | 傳播概論 |
| 106-1 | 碩士班 | 科學傳播 |
| 105-2 | 碩士班 | 傳播統計分析 |
| 105-2 | 碩士班 | 專業實習 |
| 105-1 | 大學部 | 傳播概論 |
| 105-1 | 碩士班 | 科學傳播 |
| 104-2 | 大學部 | 科學與風險傳播 |
| 104-2 | 碩士班 | 專業實習 |
| 104-1 | 大學部 | 傳播概論 |
| 104-1 | 碩士班 | 科學傳播 |
| 104-1 | 碩士班 | 研究方法 |
| 103-2 | 碩士班 | 傳播統計分析 |
| 103-2 | 碩士班 | 資料蒐集 |
| 103-2 | 碩士班 | 專業實習 |
| 103-1 | 大學部 | 傳播概論 |
| 103-1 | 碩士班 | 研究方法 |
| 103-1 | 碩士班 | 科學傳播 |
| 102-2 | 大學部 | 風險傳播 |
| 102-2 | 碩士班 | 專業實習 |
| 102-2 | 碩士班 | 進階傳播研究(一) |
| 102-1 | 大學部 | 傳播與社會 |
| 102-1 | 碩士班 | 傳播統計分析 |
| 102-1 | 碩士班 | 研究方法 |
| 101-2 | 大學部 | 風險傳播 |
| 101-2 | 碩士班 | 國際傳播 |
| 101-2 | 碩士班 | 進階傳播研究(一) |
| 101-2 | 碩士班 | 專業實習 |
| 101-1 | 大學部 | 傳播與社會 |
| 101-1 | 碩士班 | 傳播統計分析 |
| 100-2 | 碩士班 | 專業實習 |
| 100-2 | 碩士班 | 網路的政治與社會影響 |
| 100-2 | 碩士班 | 國際傳播 |
| 100-2 | 博士班 | 網路的政治與社會影響 |
| 100-2 | 博士班 | 國際傳播 |
| 100-1 | 大學部 | 傳播與社會 |
| 100-1 | 碩士班 | 傳播統計分析 |
| 099-2 | 碩士班 | 專業實習 |
| 099-2 | 碩士班 | 傳播統計分析 |
| 099-2 | 碩士班 | 策略傳播在科學議題上之應用 |
| 099-1 | 大學部 | 傳播理論 |
| 099-1 | 碩士班 | 網路與政治參與 |
| 099-1 | 博士班 | 網路與政治參與 |
| 098-2 | 碩士班 | 傳播統計專題 |
| 098-2 | 碩士班 | 網路與生活 |
| 098-2 | 碩士班 | 文化與科學議題之意見決策 |
