Showing 1-46 of 46
| 年度 | 級別 | 論文名稱 |
| 115 | 碩士班 | 資訊不對稱:政府逃漏稅審查決策比較 |
| 114 | 碩士班 | 我國人口年齡結構對儲蓄率的影響 |
| 114 | 碩士班 | 貨幣政策與政府債券殖利率:臺灣的實證研究 |
| 114 | 碩士班 | 政府持股對經營績效的影響—以高科技及傳統產業為例 |
| 114 | 碩士班 | 台灣穩定房市政策對房價之影響 |
| 113 | 碩士班 | 台灣的經濟成長與地下經濟:ARDL分析 |
| 113 | 碩士班 | 台灣銀行業逾放比率影響因素分析 |
| 113 | 碩士班 | 探究外資買賣超是否具有資訊內涵-臺灣股票市場的實證分析 |
| 113 | 碩士班 | 探討臺灣六都新成屋價格之影響因素 |
| 113 | 碩士班 | 探討主權信用評級對公債利差之持續性影響 |
| 113 | 碩士班 | 臺灣實質薪資影響因素之分析:ARDL 模型 |
| 112 | 碩士班 | 臺灣地區每人每日生活用水量分析 |
| 111 | 碩士班 | 在資訊不對稱下的融資結構、逃漏稅與經濟成長 |
| 111 | 碩士班 | 台灣所得分配之動態門檻分析 |
| 110 | 碩士班 | 統一發票中獎機率與平均每張發票營業稅稅收之關聯性研究。 |
| 110 | 碩士班 | 金融發展與地下經濟的門檻關係-台灣的實證研究 |
| 110 | 碩士班 | 地下經濟、經濟成長、所得分配與金融發展的互動關係-台灣的實證分析 |
| 110 | 碩士班 | 消費性貸款對國民儲蓄率之影響—台灣的實證分析 |
| 109 | 碩士班 | 宜蘭縣農會信用部風險管理對財務績效影響之研究 |
| 109 | 碩士班 | 支付方式影響貨幣流通速度之實證分析 |
| 108 | 碩士班 | 租稅、貨幣融通與地下經濟:交易付現下的兩部門模型 |
| 108 | 碩士班 | 影響臺灣房地產價格因素之探討-以臺灣各都市為例 |
| 108 | 碩士班 | 課稅與地下經濟:兩部門的分析 |
| 108 | 碩士班 | 外籍勞工、基本工資與失業:台灣實證研究 |
| 107 | 碩士班 | 金融發展與所得分配不均的關係─台灣實證研究 |
| 106 | 碩士班 | 臺灣的通貨膨脹與經濟成長-以門檻迴歸模型分析 |
| 106 | 碩士班 | 地下經濟與金融發展對經濟成長的影響:追蹤資料的實證研究 |
| 106 | 碩士班 | 稅制變革與逃漏稅:臺灣遺贈稅的分析 |
| 106 | 碩士班 | 能源消費、能源價格與經濟成長:台灣的實證分析 |
| 105 | 博士班 | 臺灣地下經濟的三個議題 |
| 105 | 碩士班 | 壓力測試-利率下降對保單責任準備金之影響 |
| 105 | 碩士班 | 勞動逃漏稅、失業率與經濟成長 |
| 105 | 碩士班 | 台灣貨幣供給黃金交叉與股市漲跌之關係 |
| 104 | 碩士班 | 逃漏稅,貨幣政策與經濟成長 |
| 104 | 碩士班 | 勞動逃漏稅、金融雙元體系與經濟成長 |
| 104 | 碩士班 | 逃漏稅,政府生產性支出與經濟成長 |
| 104 | 博士班 | 歐盟國家之貨幣與通膨 |
| 101 | 碩士班 | 最適財政政策:銀行與股票金融體系之比較 |
| 099 | 碩士班 | 不完全競爭下之政府政策與經濟成長 |
| null | 碩士班 | 臺灣經常帳餘額影響因素分析 |
| null | 碩士班 | 臺灣人民幣存款影響因素之分析 |
| null | 碩士班 | 總體經濟指標對台灣外銷訂單之影響-以美國市場為例 |
| null | 碩士班 | 總體經濟變數對經濟成長影響之研究﹕以香港及新加坡為例 |
| null | 碩士班 | 臺灣銀行業美元拆款市場總體影響因素之分析 |
| null | 碩士班 | 臺灣銀行業發展普惠金融對經營績效之影響-以公股及民營銀行為例 |
| null | 碩士班 | 臺灣廠商跨國直接投資選擇-新南向政策之影響 |
