Showing 1-55 of 55
| 學期 | 級別 | 授課名稱 |
| 114-2 | 碩士班 | 政治經濟學 |
| 114-2 | 博士班 | 政治經濟學 |
| 114-2 | 博士班 | 政治經濟學 |
| 114-1 | 博士班 | 中國政治經濟 |
| 113-2 | 碩士班 | 中共經濟發展理論與政策 |
| 113-2 | 博士班 | 中國政治經濟 |
| 113-1 | 博士班 | 政治經濟學 |
| 113-1 | 博士班 | 政治經濟學 |
| 112-2 | 碩士班 | 中共經濟發展理論與政策 |
| 112-2 | 博士班 | 中國政治經濟 |
| 112-1 | 碩士班 | 政治經濟學 |
| 112-1 | 碩士班 | 政治經濟學 |
| 112-1 | 博士班 | 政治經濟學 |
| 111-2 | 碩士班 | 中共經濟發展理論與政策 |
| 111-1 | 博士班 | 政治經濟學 |
| 111-1 | 博士班 | 政治經濟學 |
| 110-2 | 碩士班 | 中共經濟發展理論與政策 |
| 110-1 | 博士班 | 政治經濟學 |
| 109-2 | 碩士班 | 中共經濟發展理論與政策 |
| 109-2 | 博士班 | 中國政治經濟 |
| 109-1 | 大學部 | 中國大陸概論 |
| 109-1 | 博士班 | 政治經濟學 |
| 108-2 | 大學部 | 中國大陸概論 |
| 108-2 | 博士班 | 中國政治經濟 |
| 108-1 | 大學部 | 中國大陸概論 |
| 108-1 | 大學部 | 服務學習課程-校園流浪狗的認識與管理 |
| 108-1 | 博士班 | 政治經濟學 |
| 107-2 | 大學部 | 中國大陸概論 |
| 107-2 | 博士班 | 中國政治經濟 |
| 107-1 | 大學部 | 中國大陸概論 |
| 107-1 | 大學部 | 服務學習課程-校園流浪狗的認識與管理 |
| 107-1 | 博士班 | 比較政治經濟導論 |
| 106-2 | 博士班 | 中國政治經濟 |
| 106-2 | 博士班 | 中共與國際經濟體系 |
| 106-1 | 大學部 | 服務學習課程-校園流浪狗的認識與管理 |
| 106-1 | 大學部 | 中國大陸概論 |
| 106-1 | 博士班 | 比較政治經濟導論 |
| 105-2 | 大學部 | 中國大陸概論 |
| 105-2 | 博士班 | 中國政治經濟 |
| 105-1 | 大學部 | 中國大陸概論 |
| 105-1 | 大學部 | 服務學習課程-校園流浪狗的認識與管理 |
| 105-1 | 博士班 | 比較政治經濟導論 |
| 104-2 | 大學部 | 中國大陸概論 |
| 104-2 | 博士班 | 中共與國際經濟體系 |
| 104-2 | 博士班 | 中國政治經濟 |
| 104-1 | 大學部 | 服務學習課程-校園流浪狗的認識與管理 |
| 103-1 | 大學部 | 服務學習課程-校園流浪狗的認識與管理 |
| 103-1 | 博士班 | 中國政治經濟 |
| 102-2 | 博士班 | 比較政治經濟學專題 |
| 102-1 | 博士班 | 中國政治經濟 |
| 101-2 | 博士班 | 比較政治經濟導論 |
| 100-2 | 碩士班 | 社會科學研究方法 |
| 100-2 | 碩士班 | 社會科學研究方法 |
| 100-1 | 博士班 | 中國大陸經濟社會發展專題 |
| 099-2 | 碩士班 | 社會科學研究方法 |
