基本資料
|
姓名 |
許永明 |
|
職稱 |
教授兼教授 |
|
隸屬系所 |
風管系 |
|
隸屬學院 |
商學院 |
|
研究專長 |
風險管理、保險、財務 |
|
E-Mail
|
yungming@nccu.edu.tw |
|
聯絡電話 |
(02)29393091#81014 |
| 學校名稱 | 系所名稱 | 教育程度 |
| 英國愛丁堡大學 | School of Management | 博士 |
| 英國倫敦大學 | Imperial College | 碩士 |
| 英國愛丁堡大學 | Department of Business Studies | 碩士 |
| 國立政治大學 | 保險研究所精算組 | 碩士 |
| 國立臺灣大學 | 公共衛生學系 | 學士 |
| 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
| 114 | 特聘教授 | 國立政治大學 |
| 114 | 國科會研究獎勵 | 國立政治大學 |
| 113 | 國科會研究獎勵 | 國立政治大學 |
| 112 | 國科會研究獎勵 | 國立政治大學 |
| 112 | 資深優良教師 | 國立政治大學 |
| 111 | 國科會研究獎勵 | 國立政治大學 |
| 110 | 特聘教授 | 國立政治大學 |
| 110 | 國科會研究獎勵 | 國立政治大學 |
| 109 | 國科會研究獎勵 | 國立政治大學 |
| 109 | 學術研究優良獎 | 國立政治大學 |
| 108 | 國科會研究獎勵 | 國立政治大學 |
| 108 | 學術研究優良獎 | 國立政治大學 |
| 107 | 國科會研究獎勵 | 國立政治大學 |
| 106 | 國科會獎勵特殊優秀人才 | 國立政治大學 |
| 105 | 國科會獎勵特殊優秀人才 | 國立政治大學 |
| 105 | 學術研究優良獎 | 國立政治大學 |
| 104 | 資深優良教師 | 國立政治大學 |
| 104 | 學術研究優良獎 | 國立政治大學 |
| 103 | 年會論文獎 | 國立政治大學 |
| 102 | 第二屆「公開說明書風險揭露如何與國際接軌」徵文比賽優等獎 | 國立政治大學 |
| 100 | 成功大學管理學院99學年度研究優良教師 | 國立政治大學 |
| 099 | 成功大學98學年度教學優良教師 | 國立政治大學 |
| 099 | 成功大學企業管理學系暨國際企業研究所98學年度服務優良教師 | 國立政治大學 |
| 099 | 成功大學企業管理學系暨國際企業研究所98學年度教學優良教師 | 國立政治大學 |
| 099 | 成功大學管理學院98學年度研究優良教師 | 國立政治大學 |
| 099 | 成功大學管理學院98學年度教學優良教師 | 國立政治大學 |
| 098 | 成功大學企業管理學系暨國際企業研究所97學年度教學優良教師 | 國立政治大學 |
| 098 | 成功大學企業管理學系暨國際企業研究所97學年度優良導師 | 國立政治大學 |
| 095 | 東海大學財務金融學系94學年度績優導師 | 國立政治大學 |
| 090 | Memorial Education and Research Fund Award | 國立政治大學 |
| 090 | Small Project Grant | 國立政治大學 |
| 087 | 民國85年教育部公費留學考試保險學門第一名(研究領域:保險經營),獲得4年獎學金至英國攻讀博、碩士學位 | 國立政治大學 |
| 083 | 國立政治大學保險研究所精算組研究所入學考試第一名 | 國立政治大學 |
| 082 | 國立台灣大學公共衛生學系書卷獎 | 國立政治大學 |
| 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
| 103 | 年會論文獎 | 臺灣財務金融學會年會 |
| 102 | 第二屆「公開說明書風險揭露如何與國際接軌」徵文比賽優等獎 | 中華公司治理協會 |
| 100 | 成功大學管理學院99學年度研究優良教師 | 成功大學管理學院 |
| 099 | 成功大學98學年度教學優良教師 | 成功大學 |
| 099 | 成功大學企業管理學系暨國際企業研究所98學年度服務優良教師 | 成功大學企業管理學系暨國際企業研究所 |
| 099 | 成功大學企業管理學系暨國際企業研究所98學年度教學優良教師 | 成功大學企業管理學系暨國際企業研究所 |
| 099 | 成功大學管理學院98學年度研究優良教師 | 成功大學管理學院 |
| 099 | 成功大學管理學院98學年度教學優良教師 | 成功大學管理學院 |
| 098 | 成功大學企業管理學系暨國際企業研究所97學年度教學優良教師 | 成功大學企業管理學系暨國際企業研究所 |
| 098 | 成功大學企業管理學系暨國際企業研究所97學年度優良導師 | 成功大學企業管理學系暨國際企業研究所 |
| 095 | 東海大學財務金融學系94學年度績優導師 | 東海大學 |
| 090 | Memorial Education and Research Fund Award | The Faculty and Institute of Actuaries, U.K. |
| 090 | Small Project Grant | University of Edinburgh |
| 087 | 民國85年教育部公費留學考試保險學門第一名(研究領域:保險經營),獲得4年獎學金至英國攻讀博、碩士學位 | 教育部 |
| 083 | 國立政治大學保險研究所精算組研究所入學考試第一名 | 國立政治大學 |
| 082 | 國立台灣大學公共衛生學系書卷獎 | 國立台灣大學 |
| 服務機關 | 職稱 | 部門/系所 | 起訖年月 |
| 國立政治大學 | 副院長 | 國際金融學院 | 2025/04/01-2026/07/31 |
| 國立政治大學 | 學程主任 | 國際金融碩士學位學程 | 2025/04/01-2026/07/31 |
| 國立政治大學 | 代理副院長 | 國際金融學院 | 2025/02/01-2025/03/31 |
| 國立政治大學 | 代理學程主任 | 國際金融碩士學位學程 | 2025/02/01-2025/03/31 |
| 國立政治大學 | 副院長 | 國際金融學院 | 2024/08/01-2025/01/31 |
| 國立政治大學 | 學程主任 | 國際金融碩士學位學程 | 2024/08/01-2025/01/31 |
| 國立政治大學 | 代理副院長 | 國際金融學院 | 2023/09/25-2024/07/31 |
| 國立政治大學 | 主任 | 商學院學生事務與校友服務辦公室 | 2021/08/03-2023/07/31 |
| 國立政治大學 | 系主任 | 風險管理與保險學系 | 2014/08/01-2017/07/31 |
