Date | Title | Type | Full Text |
---|---|---|---|
2015 | 利用靜態功能性磁振造影探討大腦活動造成之腦部區域代謝變化(第2年) | report | pdf(350) |
2014 | 利用靜態功能性磁振造影探討大腦活動造成之腦部區域代謝變化 | report | pdf(848) |
2012 | 美感體驗歷程與大腦心智反應-總計畫含子計畫 | report | web page(1101) |
2012 | 利用快速頻譜影像技術量測大腦谷安酸濃度分布(II) | report | pdf(813) |
2011 | 利用快速頻譜影像技術量測大腦谷氨酸濃度分布 | report | pdf(836) |
- 1