基本資料
|
姓名 |
陶亞倫 |
|
職稱 |
教授 |
|
隸屬系所 |
數位內容碩士學程 |
|
隸屬學院 |
傳播學院 |
|
研究專長 |
虛擬實境藝術、新媒體藝術、當代美學、媒體策略 |
|
E-Mail
|
taoyalun@nccu.edu.tw |
|
聯絡電話 |
(02)29393091#67211 |
| 學校名稱 | 系所名稱 | 教育程度 |
| 國立臺南藝術學院 | 造形藝術學系 | 碩士 |
| 國立臺灣師範大學 | 美術學系 | 學士 |
| 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
| 112 | 「盲流計畫」文化部科技藝術發展計畫 | 國立政治大學 |
| 112 | Berlin Art Fair 柏林藝術博覽會 最佳展覽大獎 | 國立政治大學 |
| 111 | 「肉雲端」跨域創新藝術計畫 | 國立政治大學 |
| 111 | 傑出服務教師獎 | 國立政治大學 |
| 110 | 控制中心-文化部110年「科技藝術創作發展獎助計畫」 | 國立政治大學 |
| 110 | 德國 iF 設計獎 | 國立政治大學 |
| 109 | 文化部 公共藝術獎 | 國立政治大學 |
| 109 | 數位威權-文化部109年「科技藝術創作發展獎助計畫」 | 國立政治大學 |
| 107 | 文化部 國美館 科技融藝創作獎助 | 國立政治大學 |
| 107 | 國家文化藝術基金會 視覺藝術創作獎助 | 國立政治大學 |
| 107 | 西班牙 馬德里當代科技與影音藝術大獎 | 國立政治大學 |
| 106 | 文化部 文馨獎 | 國立政治大學 |
| 106 | 文化部 國美館 科技融藝創作獎助 | 國立政治大學 |
| 106 | 資深優良教師 | 國立政治大學 |
| 105 | 文化部 國美館 科技融藝創作獎助 | 國立政治大學 |
| 105 | 文化部 跨域合創計畫獎助 | 國立政治大學 |
| 105 | 國立台南藝術大學 第一屆 傑出校友獎 | 國立政治大學 |
| 105 | 國家文化藝術基金會 視覺藝術獎助 | 國立政治大學 |
| 104 | 文化部 國美館 科技融藝創作獎助 | 國立政治大學 |
| 104 | 國家文化藝術基金會 視覺藝術獎助 | 國立政治大學 |
| 102 | 文化部 文馨獎 | 國立政治大學 |
| 096 | 文化部 公共藝術獎 | 國立政治大學 |
| 092 | 國家文化藝術基金會 視覺藝術獎助 | 國立政治大學 |
| 092 | 北歐 當代藝術中心(Nordic Institute for Contemporary Art) 駐村藝術家 | 國立政治大學 |
| 089 | 香港藝術發展局贊助 1a space 藝術空間 駐場藝術家 | 國立政治大學 |
| 088 | 李仲生-現代繪畫創作獎 | 國立政治大學 |
| 088 | 美國 舊金山 赫德蘭藝術中心 Headland Center for the Arts 駐村藝術家 | 國立政治大學 |
| 087 | 法國 巴黎國際藝術村工作室獎學金 | 國立政治大學 |
| 087 | 美國 洛克菲勒兄弟基金會-亞洲文化協會 受獎人、訪問學者 | 國立政治大學 |
| 086 | 台北獎 | 國立政治大學 |
| 086 | 台北縣政府獎 | 國立政治大學 |
| 得獎年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
| 112 | 「盲流計畫」文化部科技藝術發展計畫 | 文化部 |
| 112 | Berlin Art Fair 柏林藝術博覽會 最佳展覽大獎 | Berlin Art Fair 柏林藝術博覽會 |
| 111 | 「肉雲端」跨域創新藝術計畫 | 國家文化藝術基金會 |
| 110 | 控制中心-文化部110年「科技藝術創作發展獎助計畫」 | 文化部 |
| 110 | 德國 iF 設計獎 | 德國iF International Forum Design GmbH 國際論壇設計公司 |
| 109 | 文化部 公共藝術獎 | 文化部 |
| 109 | 數位威權-文化部109年「科技藝術創作發展獎助計畫」 | 文化部 |
| 107 | 文化部 國美館 科技融藝創作獎助 | 文化部 |
| 107 | 國家文化藝術基金會 視覺藝術創作獎助 | 國家文化藝術基金會 |
| 107 | 西班牙 馬德里當代科技與影音藝術大獎 | 西班牙 馬德里當代科技與影音藝術獎委員會 |
| 106 | 文化部 文馨獎 | 文化部 |
| 106 | 文化部 國美館 科技融藝創作獎助 | 文化部 |
| 105 | 文化部 國美館 科技融藝創作獎助 | 文化部 |
| 105 | 文化部 跨域合創計畫獎助 | 文化部 |
| 105 | 國立台南藝術大學 第一屆 傑出校友獎 | 國立台南藝術大學 |
| 105 | 國家文化藝術基金會 視覺藝術獎助 | 國家文化藝術基金會 |
| 104 | 文化部 國美館 科技融藝創作獎助 | 文化部 |
| 104 | 國家文化藝術基金會 視覺藝術獎助 | 國家文化藝術基金會 |
| 102 | 文化部 文馨獎 | 文化部 |
| 096 | 文化部 公共藝術獎 | 文化部 |
| 092 | 國家文化藝術基金會 視覺藝術獎助 | 國家文化藝術基金會 |
| 092 | 北歐 當代藝術中心(Nordic Institute for Contemporary Art) 駐村藝術家 | 北歐 當代藝術中心 |
| 089 | 香港藝術發展局贊助 1a space 藝術空間 駐場藝術家 | 香港藝術發展局 |
| 088 | 李仲生-現代繪畫創作獎 | 李仲生藝術基金會 |
| 088 | 美國 舊金山 赫德蘭藝術中心 Headland Center for the Arts 駐村藝術家 | 美國舊金山 赫德蘭藝術中心 Headland Center for the Arts |
| 087 | 法國 巴黎國際藝術村工作室獎學金 | 教育部 |
| 087 | 美國 洛克菲勒兄弟基金會-亞洲文化協會 受獎人、訪問學者 | 美國亞洲文化協會 |
| 086 | 台北獎 | 台北市政府 |
| 086 | 台北縣政府獎 | 台北縣政府 |
| 服務機關 | 職稱 | 部門/系所 | 起訖年月 |
| 國立政治大學 | 學程主任 | 數位內容碩士學位學程 | 2021/08/01-2023/07/31 |
| 國立政治大學 | 學程主任 | 數位內容與科技學士學位學程 | 2021/08/01-2023/07/31 |
