Showing 1-236 of 236
| 學期 | Class | Title |
| 114-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 114-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 114-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 114-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 114-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 114-1 | 大學部 | 運動科學理論與應用 |
| 114-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 114-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 114-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 113-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 113-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 113-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 113-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 113-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 113-1 | 大學部 | 體育[女]—健康體適能 |
| 113-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 113-1 | 大學部 | 體育[女]—健康體適能 |
| 113-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 113-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 112-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 112-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 112-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 112-2 | 大學部 | 體育[女]—有氧耐力 |
| 112-2 | 大學部 | 體育[女]—有氧耐力 |
| 112-1 | 大學部 | 體育[女]—有氧耐力 |
| 112-1 | 大學部 | 體育[女]—有氧耐力 |
| 112-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 112-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 112-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 111-2 | 大學部 | 體育[女]—有氧耐力 |
| 111-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 111-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 111-2 | 大學部 | 體育[女]—有氧耐力 |
| 111-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 111-1 | 大學部 | 體育[女]—有氧耐力 |
| 111-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 111-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 111-1 | 大學部 | 體育[女]—有氧耐力 |
| 111-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 110-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 110-2 | 大學部 | 體育[女]—有氧耐力 |
| 110-2 | 大學部 | 體育[女]—有氧耐力 |
| 110-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 110-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 110-1 | 大學部 | 體育[女]—有氧耐力 |
| 110-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 110-1 | 大學部 | 體育[女]—有氧耐力 |
| 110-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 109-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 109-2 | 大學部 | 體育[女]—有氧耐力 |
| 109-2 | 大學部 | 體育[特別班] |
| 109-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 109-2 | 大學部 | 體育[女]—有氧耐力 |
| 109-1 | 大學部 | 體育[女]—有氧耐力 |
| 109-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 109-1 | 大學部 | 體育[特別班] |
| 109-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 109-1 | 大學部 | 體育[女]—有氧耐力 |
| 109-1 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 108-2 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 108-2 | 大學部 | 體育[女]—有氧耐力 |
| 108-2 | 大學部 | 體育[女]—有氧耐力 |
| 108-2 | 大學部 | 體育[特別班] |
| 108-2 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 108-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 108-1 | 大學部 | 體育[特別班] |
| 108-1 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 108-1 | 大學部 | 體育[女]—有氧耐力 |
| 108-1 | 大學部 | 體育[女]—有氧耐力 |
| 108-1 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 108-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 107-2 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 107-2 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 107-2 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 107-2 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 107-2 | 大學部 | 體育[女]—有氧耐力 |
| 107-2 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 107-1 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 107-1 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 107-1 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 107-1 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 107-1 | 大學部 | 體育[女]—有氧耐力 |
| 107-1 | 大學部 | 體育[女]—有氧耐力 |
| 107-1 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 106-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 106-2 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 106-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 106-2 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 106-2 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 106-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 106-2 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 106-2 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 106-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 106-1 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 106-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 106-1 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 106-1 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 105-2 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 105-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 105-2 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 105-2 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 105-2 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 105-1 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 105-1 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 105-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 105-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 105-1 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 104-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 104-2 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 104-2 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 104-2 | 大學部 | 體育[特別班] |
| 104-2 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 104-2 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 104-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 104-1 | 大學部 | 體育[特別班] |
| 104-1 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 104-1 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 104-1 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 104-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 104-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 104-1 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 103-2 | 大學部 | 體育[特別班] |
| 103-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 103-2 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 103-2 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 103-2 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 103-2 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 103-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 103-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 103-1 | 大學部 | 體育[特別班] |
| 103-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 103-1 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 103-1 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 103-1 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 103-1 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 102-2 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 102-2 | 大學部 | 體育[特別班] |
| 102-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 102-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 102-2 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 102-2 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 102-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 102-2 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 102-1 | 大學部 | 體育[特別班] |
| 102-1 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 102-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 102-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 102-1 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 102-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 102-1 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 102-1 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 101-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 101-2 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 101-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 101-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 101-2 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 101-2 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 101-2 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 101-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 101-1 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 101-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 101-1 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 101-1 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 101-1 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 101-1 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 101-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 100-2 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 100-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 100-2 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 100-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 100-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 100-2 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 100-2 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 100-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 100-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 100-1 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 100-1 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 100-1 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 100-1 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 099-2 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 099-2 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 099-2 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 099-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 099-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 099-2 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 099-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 099-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 099-1 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 099-1 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 099-1 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 099-1 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 098-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 098-2 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 098-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 098-2 | 大學部 | 運動與科學 |
| 098-2 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 098-2 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 098-2 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 098-1 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 098-1 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 098-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 098-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 098-1 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 098-1 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 097-2 | 大學部 | 體育[女]—排球初級 |
| 097-2 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 097-2 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 097-2 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 097-2 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 097-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 097-2 | 大學部 | 體育[女]—排球初級 |
| 097-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 097-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 097-1 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 097-1 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 097-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 097-1 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 097-1 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 097-1 | 大學部 | 體育[女]—排球初級 |
| 097-1 | 大學部 | 體育[女]—排球初級 |
| 096-2 | 大學部 | 體育[女]—排球初級 |
| 096-2 | 大學部 | 體育[女]—排球初級 |
| 096-2 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 096-2 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 096-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 096-2 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 096-2 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 096-2 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 096-1 | 大學部 | 體育[女]—排球初級 |
| 096-1 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 096-1 | 大學部 | 運動代表隊—游泳 |
| 096-1 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 096-1 | 大學部 | 體育[女]—排球初級 |
| 096-1 | 大學部 | 體育[男女合班]—木球初級 |
| 096-1 | 大學部 | 體育[女]—游泳初級(捷泳) |
| 096-1 | 大學部 | 體育[女]—排球初級 |
