| Date | Title | Type | Full Text |
|---|---|---|---|
| 2024-05 | 從電子發票資料看振興三倍券效果 | article | web page(462) |
| 2021-11 | 我國房屋稅轉嫁租金效果之研究 | report | web page(183) |
| 2021-03 | 臺灣財富分配2004–2014: 以個人財產登錄資料推估 | article | pdf(754) |
| 2020-08 | Patient Cost Sharing and Healthcare Utilization in Early Childhood | article | pdf(601) |
| 2019 | 臺灣財富分配2004–2014:以個人財產登錄資料推估 | conference | web page(839) |
| 2018-05 | An Evaluation of Optimal Unemployment Insurance Using Two Natural Experiments | conference | |
| 2018-01 | 賦稅服務續階計畫–建置電子帳簿服務 | report | |
| 2013 | 中國實施新會計準則對新股上市價格影響之研究 | thesis | pdf(78) |
- 1
