| Date | Title | Type | Full Text |
|---|---|---|---|
| 2021-07 | 2020物業管理產業發展概況 | book/chapter | web page(671) |
| 2020-07 | 2019物業管理產業發展概況 | book/chapter | web page(503) |
| 2019-06 | 2018物業管理產業發展概況 | book/chapter | web page(501) |
| 2018-06 | 2017物業管理產業發展概況 | book/chapter | pdf(361) |
| 2017-06 | 2016物業管理產業發展概況 | book/chapter | pdf(345) |
| 2016-06 | 2015物業管理產業發展概況 | book/chapter | pdf(630) |
| 2015-06 | 2014物業管理產業發展概況 | book/chapter | pdf(215) |
| 2014-06 | 2013物業管理產業發展概況 | book/chapter | pdf(121) |
| 2013-06 | 2012物業管理產業發展概況 | book/chapter | pdf(775) |
| 2012-06 | 2011年物業管理產業發展概況 | book/chapter | pdf(878) |
| 2011-08 | 智慧建築解說與評估手冊-2011年版 | book/chapter | pdf(622) |
| 2008-09 | 台灣物業管理制度 | book/chapter | web page(1211) |
- 1

