Date | Title | Type | Full Text |
---|---|---|---|
2022-05 | 全球跨境資本移動之變化與驅動因素及對新興市場經濟金融之影響 | report | web page(378) |
2013.11 | 2013台灣經濟人權指標調查報告 | report | pdf(1612) |
2012.11 | 2012 台灣經濟人權指標調查報告 | report | pdf(1772) |
2010 | 國際金融及總體經濟領域專題深度報告 | report | |
2009-03 | 政府經貿政策滿意度調查 | report | |
2009 | 政府經貿政策滿意度調查 | report | |
2009 | 2009台灣經濟人權指標調查報告 | report | pdf(1691) |
2008 | 2008台灣經濟人權指標調查報告 | report | pdf(1675) |
1992 | 台灣、大陸及港澳三地金融關係發展之研究 | report | |
1990 | 經濟自由化對我國工業結構影響之分析 | report | |
1979 | 比較利益與台灣貿易結構之分析 | thesis | web page(666) |
- 1