Showing 1-47 of 47
| 學期 | Class | Title |
| 114-2 | 大學部 | 資料新聞學 |
| 114-2 | 碩士班 | 資料新聞學 |
| 114-1 | 大學部 | 新聞媒體實驗(一) |
| 114-1 | 大學部 | 跨界專題:藝術永續實踐 |
| 114-1 | 大學部 | 新聞專業實踐 |
| 114-1 | 大學部 | 資料分析基礎與策略 |
| 114-1 | 大學部 | 跨界專題:藝術永續實踐 |
| 114-1 | 碩士班 | 資訊企畫與整合專題 |
| 113-2 | 大學部 | 跨界專題-X計畫Plus |
| 113-2 | 碩士班 | 社交媒體研究 |
| 113-2 | 博士班 | 社交媒體研究 |
| 113-1 | 大學部 | 新聞專業實踐 |
| 113-1 | 大學部 | 新聞媒體實驗(一) |
| 113-1 | 大學部 | 社交與行動媒體 |
| 113-1 | 大學部 | 資料分析基礎與策略 |
| 113-1 | 大學部 | 社交與行動媒體 |
| 113-1 | 碩士班 | 資訊企畫與整合專題 |
| 112-2 | 大學部 | 資料新聞學 |
| 112-2 | 碩士班 | 科學傳播 |
| 112-2 | 碩士班 | 資料新聞學 |
| 112-1 | 大學部 | 新聞媒體實驗(一) |
| 112-1 | 大學部 | 新聞專業實踐 |
| 112-1 | 大學部 | 資料分析基礎與策略 |
| 111-2 | 大學部 | 傳播方法與實踐 |
| 111-2 | 碩士班 | 社交媒體研究 |
| 111-2 | 博士班 | 社交媒體研究 |
| 111-1 | 大學部 | 社交與行動媒體 |
| 111-1 | 大學部 | 資料分析基礎與策略 |
| 110-2 | 大學部 | 資料新聞學 |
| 110-2 | 碩士班 | 社交媒體研究 |
| 110-2 | 博士班 | 社交媒體研究 |
| 110-1 | 大學部 | 資料分析基礎與策略 |
| 110-1 | 碩士班 | 科學傳播 |
| 110-1 | 博士班 | 科學傳播 |
| 109-2 | 大學部 | 社交與行動媒體 |
| 109-1 | 大學部 | 資訊蒐集與應用 |
| 109-1 | 大學部 | 資料分析基礎與策略 |
| 109-1 | 碩士班 | 科學傳播 |
| 108-2 | 大學部 | 紀實採寫 |
| 108-2 | 碩士班 | 環境與健康風險傳播 |
| 108-2 | 博士班 | 環境與健康風險傳播 |
| 108-1 | 大學部 | 服務學習課程-網路媒體素養 |
| 108-1 | 大學部 | 資訊蒐集與應用 |
| 108-1 | 大學部 | 資料新聞學 |
| 108-1 | 碩士班 | 資料新聞學 |
| 107-2 | 大學部 | 社交與行動媒體 |
| 107-2 | 大學部 | 紀實採寫 |
