Showing 1-18 of 18
| Year | Class | Title |
| 114 | 碩士班 | 壽險業發行次順位債之利益關係人最適化策略 |
| 114 | 碩士班 | 壽險公司運用再保險進行利率風險管理之策略與成效分析 |
| 114 | 碩士班 | 壽險業監理介入之最佳化效益分析 |
| 114 | 碩士班 | 匯率風險下壽險公司再保險安排之避險效益評估 |
| 114 | 碩士班 | 外匯價格變動準備金修正於壽險業匯率風險管理 |
| 114 | 碩士班 | 台灣壽險業新一代清償能力制度下資產配置與監理措施分析 |
| 114 | 碩士班 | 共同再保險安排下之再保險人違約風險評估研究 |
| 113 | 碩士班 | 台灣產物保險市場之核保績效實證研究 :以「COVID-19 防疫保險」為例 |
| 113 | 碩士班 | IFRS 17之合約服務邊際分析:以利率變動型保險為例 |
| 113 | 碩士班 | 利差對美元計價壽險保單脫退率之分析 |
| 113 | 碩士班 | 台灣壽險業風險資本制度與財務槓桿之比較分析 |
| 113 | 碩士班 | 防疫險事件對台灣產物保險市場資本效益之實證研究 |
| 113 | 碩士班 | 台灣壽險業發行次順位債之風險評估 |
| 113 | 碩士班 | IFRS 17下分紅保單之負債衡量與獲利分析 |
| 113 | 碩士班 | 金融控股公司之資本配置與績效評估 |
| 112 | 碩士班 | 易於引起大流行或流行之疾病對保險需求之影響:以動態追蹤資料方法分析 |
| 112 | 碩士班 | 基於股票分類與強勢行業指數的機器學習資產配置策略 |
| 112 | 碩士班 | ESG股票最適資產配置:基因演算法及機器學習模型運用 |
