| 日期 | 題名 | 類型 | 全文 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 2007台灣地區高中與大學生財金素養程度調查報告 | report | |
| 2005 | 九十三年度外籍人士對我國英語生活環境滿意度調查 | report | |
| 2005 | 我國文建會國會聯絡機制之研究 | thesis | 說明頁(777) |
| 2004 | 台灣菸酒股份有限公司國內客戶滿意度調查 | report | |
| 2004 | 九十二年度外籍人士對我國英語生活環境滿意度調查 | report | |
| 2004 | 九十二年度外籍人士對機關團體改善雙語環境設施標示滿意度調查 | report | |
| 1983 | 參合模式下第P百分位數的研究 | thesis | 說明頁(878) |
| 1982 | 參合模式下第P 百分位數的研究 | thesis | 說明頁(776) |
- 1
