| 起訖年月 | 計畫編號 | 計畫名稱 | 擔任職務 |
| 2025/08/01-2026/07/31 | NSTC113-2410-H-004-077-MY2 | 團隊競爭中最佳報酬分配(2/2) | 計畫主持人 |
| 2024/08/01-2025/07/31 | NSTC113-2410-H-004-077-MY2 | 團隊競爭中最佳報酬分配(1/2) | 計畫主持人 |
| 2023/08/01-2024/07/31 | MOST111-2410-H-004-137-MY2 | 團隊競爭中的報酬分布與團隊形成(2/2) | 計畫主持人 |
| 2022/08/01-2023/07/31 | MOST111-2410-H-004-137-MY2 | 團隊競爭中的報酬分布與團隊形成(1/2) | 計畫主持人 |
| 2021/04/01-2022/07/31 | MOST110-2410-H-004-003 - | 危機下的政府治理與連任機率: 經濟信號模型 | 計畫主持人 |
| 起訖年月 | 計畫編號 | 計畫名稱 | 擔任職務 |
| 年度 | 內容 | 項目 |
| 109 | 負外部性下的聯盟賽局研究 | 鼓勵新進教師申請國科會專題研究計畫 |
