| dc.contributor | 公行系 | |
| dc.creator (作者) | 陳敦源;張濱璿;廖洲棚;黃心怡 | |
| dc.date (日期) | 2021-03 | |
| dc.date.accessioned | 24-Jun-2025 13:44:44 (UTC+8) | - |
| dc.date.available | 24-Jun-2025 13:44:44 (UTC+8) | - |
| dc.date.issued (上傳時間) | 24-Jun-2025 13:44:44 (UTC+8) | - |
| dc.identifier.uri (URI) | https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/157533 | - |
| dc.description.abstract (摘要) | 監理沙盒(Regulatory Sandbox)源自英國在2014年因應Fintech浪潮所推動的金融科技創新計畫。而我國則於2017年通過金融科技發展與創新實驗條例,成我國監理沙盒的首例,2018年我國持續推動世界首創的無人載具科技創新實驗條例立法,加以建構更有利於產業創新的法制環境(范晏儒,2019) 。在監理沙盒中,業者可暫時享有法規與相關責任的豁免,減低法規遵循風險,能盡可能地測試其技術、服務或商業模式。透過在測試過程中與監管者(通常為政府主管機關)的密切互動合作,針對在測試過程中所發現或產生的技術、監管或法規問題,找出可行的解決方案,並作為未來主管機關與立法者,修改或制定新興科技監管法規的方向跟參考。「公共服務數位沙盒」(public service sandbox)機制,可作為政府數位轉型的實作平臺,提高政府治理的效率以及民眾對於公共服務的滿意度。我國金管會近年推動的「金融科技創新園區」FintechSpace係一金融科技產業的數位沙盒實驗環境,業者按照金融主管機關的建議,進行服務方案之測試調整。
本年度的計畫重點有三:第一,廣泛蒐集國內外目前公共服務數位沙盒運用在政府運作的個案採擷,進行歸納與分析,並從中找出公共服務數位沙盒機制的必要性與可行性;第二,研提適用於我國公共服務數位沙盒推動建議與構想,協助規劃推動公共服務數位沙盒相關執行,協助公務體系引進新興技術創新公共服務實驗期間之風險管理機制與規範,透過「深度訪談」、「焦點團體座談」方式聚焦;第三,以政府組織未來應用公共服務數位沙盒為核心,並選定個案,透過實驗設計預測新興科技在創新數位沙盒環境下,對於參與者的認知、態度與行為模式的影響,並發展具體行動策略。 | |
| dc.format.extent | 116 bytes | - |
| dc.format.mimetype | text/html | - |
| dc.relation (關聯) | 國家發展委員會, NDC-MIS-109-003, 109.05-110.03 | |
| dc.subject (關鍵詞) | 監理沙盒; 公共服務數位沙盒; 組織創新; 政府數位轉型; 實驗設計 | |
| dc.title (題名) | 公共服務數位沙盒實驗機制之預評估 | |
| dc.title (題名) | The pre-evaluation of public service sandbox experimental scheme | |
| dc.type (資料類型) | report | |